放射性物質検査
>>戻る
2018-10-31
放射性物質検査
放射性物質検査
よつ葉生活協同組合 放射性物質検査結果一覧表(新しい結果を100件記載。) | |||||||
検査項目 | 放射性物質検査 | ||||||
検査区分 | 放射性セシウム134・137 | ||||||
検 体 名 | 生産者・業者 | 産 地 | 検査結果:単位Bq/Kg | ||||
№ | 検査日 | 放射性セシウム | 検査機関 | 検量限界 | |||
1193 | 2018/10/26 | ターサイ | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1192 | 2018/10/5 | 前田さんのコシヒカリ | 前田さん | 栃木県大田原市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1191 | 2018/10/23 | 秋山さんの小松菜 | 秋山さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1190 | 2018/9/25 | ラムサール冬水たんぼ米 | ふゆみずたんぼ実験田推進協議会 | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1189 | 2018/9/25 | 若山さんの栗 | 若山農場 | 栃木県宇都宮市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1188 | 2018/9/25 | 無洗米みつばちの里の米 | あゆみの会 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1187 | 2018/6/13 | 米麹(原料米) | 鎌田醤油 | 宮城県 | 下限値各1Bq/Kg未満 | 小さき花市民の放射能測定室 | 検出せず |
1186 | 2018/6/13 | 国内産大豆 | 鎌田醤油 | 宮城県 | 下限値各1Bq/Kg未満 | 小さき花市民の放射能測定室 | 検出せず |
1185 | 2018/8/23 | 和氣ふぁーむの塩谷産コシヒカリ | 和氣ふぁーむ | 栃木県塩谷町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 栃木県農政部 | 検出せず |
1184 | 2018/9/6 | 手塚さんの梨 | 手塚さん | 栃木県・芳賀町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1183 | 2018/8/1 | 舘野さんんの梨 | 舘野さん | 栃木県・小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1182 | 2018/7/24 | 諏訪さんのぶどう | 諏訪さん | 栃木県・下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1181 | 2018/7/17 | 食べきりブルーベリー | ベリー農場 | 栃木県大田原市 | 下限値7Bq/Kg未満 | 那須農業振興事務所 | 検出せず |
1180 | 2018/7/24 | 稲葉さんのぶどう | 稲葉さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1179 | 2018/6/3 | 郷野さんのブルーベリー | 郷野さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1178 | 2018/6/21 | 根本さんの巨峰 | 根本さん | 栃木県矢板市 | 下限値各3Bq/Kg未満 | 塩谷南那須農業振興事務所 | 検出せず |
1177 | 2018/6/16 | 銚子産入梅いわし甘酢漬け | つかさ食品 | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1176 | 2018/6/11 | 有機栽培キャベツ | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1175 | 2018/6/13 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1174 | 2018/6/14 | 千葉県産真いわし竜田揚 | つかさ食品 | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1173 | 2018/6/11 | 新たまねぎ | じねん塾・仙波さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1172 | 2018/6/5 | 小玉スイカ | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1171 | 2018/6/5 | クインシーメロン | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1170 | 2018/6/4 | 赤肉メロン ほのか | 八千代産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1169 | 2018/5/24 | 宮城県産冷凍あかもく | まるたか水産 | 宮城県 | 下限値各10Bq/Kg未満 | 石巻市水産物地方卸売市場 | 検出せず |
1168 | 2018/5/24 | やさとの平飼い有精卵 | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1167 | 2018/5/24 | キャベツ | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1166 | 2018/4/4 | 那須千本松牛乳 | ホウライ | 栃木県 | 下限値各3Bq/Kg未満 | 日本食品分析センター | 検出せず |
1165 | 2018/2/5 | 酪農家のこだわり牛乳 | 両毛酪農業協同組合 | 栃木県 | 下限値各3Bq/Kg未満 | 安足保健所 | 検出せず |
1164 | 2018/3/27 | 酪農家限定牛乳 | 酪王牛乳 | 福島県 | 下限値各3Bq/Kg未満 | 郡山市保健所 | 検出せず |
1163 | 2018/3/18 | みんなの牛乳 | 東毛酪農 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 放射能汚染食品測定室 | 検出せず |
1162 | 2018/4/6 | アスパラ | 前田さん | 栃木県大田原市 | 下限値各3Bq/Kg未満 | 那須農業振興事務所 | 検出せず |
1161 | 2018/4/3 | グリーンボール | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1160 | 2018/3/25 | 泥付き大根 | 渡辺さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1159 | 2018/3/26 | レタス | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1158 | 2018/4/2 | サニーレタス | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1157 | 2018/3/28 | 若林さんのキャベツ(春系) | 若林さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1156 | 2018/3/28 | 有機栽培レタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1155 | 2018/3/27 | 有機栽培サニーレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1154 | 2018/3/23 | 若山さんのたけのこ | 若山農場 | 栃木県宇都宮市 | セシウム137/5.9Bq/Kg検出 | 栃木県環境森林事務所 | 検出 |
1153 | 2018/2/9 | 石巻産さば生姜醤油漬け | トクスイ | 日立・鹿島沖 | 下限値各10Bq/Kg未満 | 石巻市水産物地方卸売市場 | 検出せず |
1152 | 2018/1/24 | 三陸産天然ぶり生姜醤油漬け | トクスイ | 三陸沖 | 下限値各10Bq/Kg未満 | 日本冷凍食品検査協会 | 検出せず |
1151 | 2018/2/7 | 有機栽培大豆さとういらず | 日本の稲作を守る会 | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1150 | 2018/2/6 | 有機栽培黒小粒大豆 | 日本の稲作を守る会 | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1149 | 2018/2/14 | 氷点解凍さば一夜干し | つかさ食品 | 東京湾 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1148 | 2018/2/14 | 氷点解凍あじ開き | つかさ食品 | 東京湾 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1147 | 2018/1/11 | 丹沢高原豚 | 中津ミート | 神奈川県 | 下限値各2Bq/Kg未満 | 理研分析センター | 検出せず |
1146 | 2018/1/19 | 菅谷さんのとちおとめ | 菅谷さん | 茨城県かすみがうら市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1145 | 2018/1/19 | いちご(とちおとめ) | 西方ビレッジ | 栃木県栃木市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1144 | 2018/1/18 | 国内産大豆 | 鎌田醤油 | 宮城県 | 下限値各2Bq/Kg未満 | 小さき花市民の放射能測定室 | 検出せず |
1143 | 2017/12/23 | 米麹(原料米) | 鎌田醤油 | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1142 | 2017/11/1 | 有機栽培キウイフルーツ | 赤羽根さん | 栃木県宇都宮市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1141 | 2017/11/20 | みかも牛 | コトラミート | 栃木県 | 下限値合計25Bq/Kg未満 | 群馬県食肉衛生検査所 | 検出せず |
1140 | 2017/11/27 | やまと豚米らぶ | フリーデン | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 日本食品衛生協会 | 検出せず |
1139 | 2017/11/24 | 紫大根 | 秋山さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1138 | 2017/10/19 | レタス | 小山産直・石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1137 | 2017/10/19 | キャベツ | 小山産直・石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1136 | 2017/10/10 | 有機泥付き長ねぎ | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1135 | 2017/10/11 | 有機小松菜 | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1134 | 2017/10/11 | 有機サニーレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1133 | 2017/10/11 | 有機リーフレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1132 | 2017/10/12 | ミニカリフラワー | 茨城県西産直 | 茨城県八千代町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1131 | 2017/10/11 | 有機いんげん | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1130 | 2017/10/10 | 芳賀の循環米コシヒカリ | 循環システム研究会 | 栃木県芳賀町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1129 | 2017/9/29 | 田島さんのさといも | 田島さん | 栃木県鹿沼市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 常総生活協同組合 | 検出せず |
1128 | 2017/9/29 | スズキ切身 | 五和 | 東京湾 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 常総生活協同組合 | 検出せず |
1127 | 2017/9/5 | 和氣ふぁーむの塩谷産コシヒカリ | 和氣ふぁーむ | 栃木県塩谷町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1126 | 2017/8/9 | イワシフライ | ミナト水産(塩屋) | 千葉県 | 下限値各8Bq/Kg未満 | 宮城県公衆衛生協会 | 検出せず |
1125 | 2017/8/3 | 房州あじさんが焼き | スズ市水産(五和) | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1124 | 2017/8/11 | 手塚さんの梨 | 手塚さん | 栃木県芳賀町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1123 | 2017/8/8 | 舘野さんんの梨 | 舘野さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1122 | 2017/8/8 | 稲葉さんのぶどう | 稲葉さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1121 | 2017/8/8 | 諏訪さんのぶどう | 諏訪さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1120 | 2017/7/19 | 有機栽培モロヘイヤ | 安納さん | 栃木県壬生町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1119 | 2017/7/12 | 有機栽培ミニトマト | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1118 | 2017/7/13 | 有機栽培じゃが芋北あかり | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1117 | 2017/7/13 | 有機栽培空芯菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1116 | 2017/7/13 | 有機栽培四葉きゅうり | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1115 | 2017/7/13 | 有機栽培きゅうり | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1114 | 2017/7/12 | 有機栽培いんげん | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1113 | 2017/6/21 | 石塚さんのとうもろこし | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1112 | 2017/6/22 | 根本さんの巨峰 | 根本さん | 栃木県矢板市 | 下限値各7Bq/Kg未満 | 塩谷南那須農業振興事務所 | 検出せず |
1111 | 2017/6/16 | 那須千本松牛乳 | ホウライ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1110 | 2017/6/20 | 千葉県産ホンビノス貝 | 全漁連 | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 日本食品検査 | 検出せず |
1109 | 2017/6/16 | 高原小松菜 | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1108 | 2017/5/9 | 栃木県産たけのこ | まるつね | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 栃木県保健衛生事業団 | 検出せず |
1107 | 2017/5/29 | 有機栽培いんげん | 安納さん | 栃木県壬生町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1106 | 2017/4/25 | 那須千本松牛乳 | ホウライ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1105 | 2017/5/5 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1104 | 2017/5/4 | たらの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1103 | 2017/4/15 | 有機栽培ほうれん草 | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1102 | 2017/4/14 | やさと産直卵 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1101 | 2017/4/6 | やさとの産直こめたまご | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1100 | 2017/4/14 | 春白菜 | 茨城産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1099 | 2017/4/6 | 無選別さくらたまご | 渡辺養鶏所 | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1098 | 2017/4/2 | ミニトマト | あずま産直ねっと | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1097 | 2017/4/2 | スナップエンドウ | 若林さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1096 | 2017/3/23 | レタス | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1095 | 2017/3/23 | 若山さんのたけのこ | 若山農場 | 栃木県宇都宮市 | セシウム137/5.8Bq/Kg検出 | 栃木県環境森林事務所 | 検出 |
1094 | 2017/3/22 | 有機栽培リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
※ 検出下限値は検出可能な最小濃度の値です。 【利用頻度の高い商品、検査を要する商品より検査は随時実施しております。】 | |||||||
(同じ測定器を使用しても、検体の加工度合い、乾燥度、液体、測定時間、料金、測定量によって検出下限値が異なります。) |