インフォメーション
2024.08.09 お届け情報
2024年8月9日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
5 | 有機えだまめ | 欠品 | 生育不良の為 | 00~69・76(一部)~99コース |
20 | 大玉すいか | 欠品 | 高温障害の為 | 全コース |
21 | 根本さんの巨峰 | 産地変更 | 今季終了の為、種無し巨峰をお届け(明細書案内済) | 全コース |
25 | 有機ほうれん草 | 欠品お知らせ | 傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
30 | 有機モロヘイヤ | 欠品 | 傷みの為 | 00~69・76(一部)~99コース |
35 | 有機にら | 欠品 | 傷みの為 | 02~69コース |
37 | 有機たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道産へ変更 | 全コース |
41 | 有機きゅうり 四葉 | 欠品お知らせ | 虫害の為(明細書処理済) | 全コース |
46 | 有機なす | 産地変更 | 生育不良の為、コープ有機よりお届け | 08(一部)~31コース |
46 | 有機なす | 欠品 | 生育不良の為 | 32~69コース |
50 | 有機にんにく | お知らせ | 傷み確認の為、バラ規格でお届け(明細書案内済) | 全コース |
59 | たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道産へ変更 | 全コース |
61 | 無茶々園のかぼちゃ | 値引き | 小玉の為、139円値引き(明細書処理済) | 全コース |
65 | チンゲン菜 | 欠品 | 品質劣化の為 | 全コース |
70 | キャベツ | 産地変更 | 傷みの為、野菜くらぶよりお届け | 19(一部)~36(一部)コース |
70 | キャベツ | 欠品 | 傷みの為 | 36(一部)~69コース |
72 | むきねぎ | 産地変更 | 生育不良の為、宝咲屋よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
73 | 秋山さんのたまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、コープ有機よりお届け | 全コース |
84 | トマト | 産地変更 | 生育不良の為、野菜くらぶよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
96 | どんぐり原木椎茸 | 欠品お知らせ | 収量不足の為(明細書処理済) | 全コース |
97 | 原木椎茸不揃い徳用 | 欠品お知らせ | 収量不足の為(明細書処理済) | 全コース |
114 | もったいない摘果みかん | 値引き | 傷みの為、500gを400gの39円値引き | 38~69コース |
120 | フェアトレード有機バナナ | 値引き | 生育不良の為、メキシコ産を55円値引き(明細書処理済) | 全コース |
290 | 無選別さくらたまご | 値引き | 暑さにより小玉傾向の為、30円値引き(次週明細書で訂正) | 17~30(一部)コース |
292 | ジャンボたまご | お知らせ | 暑さにより小玉傾向の為、6個→10個入でお届け | 19(一部)~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。