インフォメーション
2024.08.14 お届け情報
2024年8月14日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
116 | 小玉すいか | 次週扱分お届け | 8/1週企画分 | 46~69 |
2 | 庄内産ササニシキ 白米 | 値引き | 今季終了で注文多数の為、5kgを2kgの2100円値引き | 全コース |
3 | 庄内産ササニシキ 玄米 | 値引き | 今季終了で注文多数の為、5kgを2kgの2010円値引き | 全コース |
30 | 有機ほうれん草 | 欠品お知らせ | 傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
36 | 有機栽培スイートコーン | 欠品 | 生育不良の為 | 19(一部)~69コース |
42 | 有機たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道産へ変更(明細書案内済) | 全コース |
48 | 有機なす | 産地変更 | 生育不良の為、コープ有機よりお届け | 19(一部)~69コース |
54 | 有機にんにく | お知らせ | 傷み確認の為、バラ規格でお届け(明細書案内済) | 全コース |
62 | たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道産へ変更(明細書案内済) | 全コース |
72 | むきねぎ | 産地変更 | 生育不良の為、宝咲屋よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
79 | とうもろこし | 欠品 | 今季終了の為 | 全コース |
86 | トマト | 産地変更 | 生育不良の為、野菜くらぶよりお届け | 全コース |
98 | どんぐり原木椎茸 | 欠品お知らせ | 収量不足の為(明細書処理済) | 全コース |
99 | 原木椎茸不揃い徳用 | 欠品お知らせ | 収量不足の為(明細書処理済) | 全コース |
112 | 稲葉さんのヒムロット | 値引き | 生育不良、獣害の為400gを300gの127円値引き | 全コース |
117 | 石井さんの桃 2玉 | 次週お届け | 生育不良の為(明細書案内済) | 全コース |
118 | 石井さんの桃 4玉 | 次週お届け | 生育不良の為(明細書案内済) | 全コース |
119 | 小玉すいか | 値引き | 高温で小玉傾向の為、193円値引き(明細書案内済) | 全コース |
287 | 無選別さくらたまご | 値引き | 暑さにより小玉傾向の為、30円値引き(次週明細書で訂正) | 28(一部)~69コース |
289 | ジャンボたまご | お知らせ | 暑さにより小玉傾向の為、6個→10個入でお届け | 17(一部)~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。