インフォメーション
2024.08.21 お届け情報
2024年8月21日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
117 | 石井さんの桃 2玉 | 次週扱分お届け | 8/2週企画分 | 全コース |
118 | 石井さんの桃 4玉 | 次週扱分お届け | 8/2週企画分 | 全コース |
6 | 有機なす | 欠品 | 収量不足の為 | 00~69・75(一部)~99コース |
7 | 有機ピーマン | 産地変更 | 生育不良の為、コープ有機よりお届け | 24(一部)~69コース |
31 | 有機ほうれん草 | 欠品お知らせ | 傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
45 | 有機たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道産へ変更(明細書案内済) | 全コース |
51 | 有機ミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、ユニオンファームよりお届け | 00~69・76(一部)~99コース |
55 | ブルームきゅうり 固定種 | 欠品 | 生育不良の為 | 00~69・74~99コース |
64 | たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道産へ変更(明細書案内済) | 全コース |
77 | むきねぎ | 産地変更 | 生育不良の為、宝咲屋よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
102 | どんぐり原木椎茸 | 欠品 | 収量不足の為 | 20~69コース |
103 | 原木椎茸不揃い徳用 | 欠品お知らせ | 収量不足の為(明細書処理済) | 全コース |
292 | 無選別さくらたまご | 値引き | 暑さにより小玉傾向の為、30円値引き(次週明細書で訂正) | 00~18(一部)コース |
294 | ジャンボたまご | お知らせ | 暑さにより小玉傾向の為、6個→10個入でお届け | 19(一部)~69コース |
85720 | 登録野菜セット 小 | お知らせ | 生育不良の為、山ほうれん草から小松菜に変更 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。