インフォメーション
2024.02.01 お届け情報
2024年2月1日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
206 | 塩さば | 次週扱分お届け | 1/4週企画分 | 全コース |
54 | 愛知のブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、コープ有機よりお届け | 一部14~69コース |
61 | レタス | 欠品お知らせ | 生育遅れの為(明細書処理済) | 全コース |
133 | フェアトレード有機バナナ | 値引き | "ペルー船入港遅れの為、メキシコ産を30円値引きお届け (明細書処理済)" | 全コース |
158 | 山漬紅鮭切身 | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 塩谷コース |
175 | 銀タラみりん | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 塩谷・群馬コース |
402 | いぶしたくあん | 欠品お知らせ | 原材料の生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。