放射性物質検査
よつ葉生協は「不検出のものをお届けする」を基本にしています。
子どもが20年後30年後まで健康で元気に暮らしていけるよう、放射性物質の測定を続けています。
よつ葉の基本は、不検出(測定機器の限界値)のものをお届けすること。同じ畑でも、作物が変わる度に放射性物質を測定しています。
放射性物質検査
検査項目:放射性物質検査
検査区分:放射性セシウム134・137
No. | 検査日 | 検体名 | 生産者・業者 | 産地 | 放射性セシウム | 検査機関 | 検量限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1325 | 2020/10/02 | やさと産直こめたまご | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1324 | 2020/10/02 | やさと産直たまご | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1323 | 2020/10/02 | やさと平飼い有精卵 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1322 | 2020/10/02 | 那須千本松牛乳 | ホウライ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1321 | 2020/11/27 | さばの蒲焼 | 丸友しまか | 三陸北部沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1320 | 2020/11/27 | ボイルタコ(真だこ) | 丸友しまか | 岩手県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1319 | 2020/11/27 | アカイカ(鹿の子入) | 丸友しまか | 青森県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1318 | 2020/11/13 | 有機栽培泥付き人参 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1317 | 2020/11/10 | 有機栽培泥付き長ねぎ | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1316 | 2020/11/10 | 有機栽培小松菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1315 | 2020/11/13 | キャベツ | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1314 | 2020/11/13 | 田島さんのさといも | 田島さん | 栃木県鹿沼市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1313 | 2020/11/13 | レタス | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1312 | 2020/11/13 | 有機栽培里芋 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1311 | 2020/11/11 | 春菊 | 秋山さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1310 | 2020/11/11 | 小松菜 | 秋山さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1309 | 2020/11/11 | ほうれん草 | 秋山さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1308 | 2020/11/10 | 有機栽培リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1307 | 2020/11/10 | 有機栽培レタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1306 | 2020/11/10 | 有機栽培サニーレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1305 | 2020/11/10 | サニーレタス | 茨城県西産直センター | 茨城県 | 下限値各51Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1304 | 2020/10/02 | さくらたまご | 渡辺さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1303 | 2020/09/30 | 有機応援米コシヒカリ | 日本の稲作を守る会 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1302 | 2020/10/23 | 中島さんのミルキークイーン | 中島さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1301 | 2020/08/11 | 牛乳寒天 | 酪王牛乳 | 福島県 | 下限値各10Bq/Kg未満 | 福島県ハイテクプラザ | 検出せず |
1300 | 2020/10/06 | ミニ白菜 | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1299 | 2020/10/06 | 有機栽培小松菜 | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1298 | 2020/10/06 | トマト | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1297 | 2020/10/06 | 高原レタス | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1296 | 2020/08/07 | 酪王生乳たっぷりプレーンヨーグルト | 酪王乳業 | 福島県 | 下限値各10Bq/Kg未満 | 福島県ハイテクプラザ | 検出せず |
1295 | 2020/08/19 | 酪農家限定牛乳 | 酪王乳業 | 福島県 | 下限値各1Bq/Kg未満 | 福島県保健衛生協会 | 検出せず |
1294 | 2020/07/31 | みんなの牛乳 | 東毛酪農 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 放射能汚染食品測定室 | 検出せず |
1293 | 2020/08/25 | やまと豚米らぶ | フリーデン | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 日本食品衛生協会 | 検出せず |
1292 | 2020/09/03 | 和氣ふぁーむの塩谷産コシヒカリ | 和氣ふぁーむ | 栃木県塩谷町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1291 | 2020/07/27 | 三陸産骨取り秋鮭切身 | 千倉水産 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1290 | 2020/07/27 | 金華さば一夜干し | 千倉水産 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1289 | 2020/01/30 | やまと豚米らぶ | フリーデン | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 日本食品衛生協会 | 検出せず |
1288 | 2020/07/30 | 栃木県産大豆さとういらず | 日本の稲作を守る会 | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1287 | 2020/06/30 | 三陸産やりいかつぼ抜き | 共和水産 | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1286 | 2020/06/30 | 気仙沼産メカジキ切身 | 三米商店(トクスイ) | 宮城県気仙沼 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1285 | 2020/06/30 | 那須千本松牛乳 | ホウライ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1284 | 2020/06/30 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1283 | 2020/03/18 | 黒米 | 日本の稲作を守る会 | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1282 | 2020/03/10 | 那須千本松牛乳 | ホウライ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1281 | 2020/03/12 | ベビーリーフ | 富田農園 | 茨城県鉾田市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1280 | 2020/04/11 | にら | 添野さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1279 | 2020/03/10 | チンゲン菜 | 茨城県西産直 | 茨城県八千代町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1278 | 2020/04/13 | 有機栽培小松菜 | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1277 | 2020/04/04 | 有機栽培レタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1276 | 2020/03/10 | トマト | 八千代産直 | 茨城県八千代町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1275 | 2020/04/16 | 行者にんにく | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1274 | 2020/04/10 | 房州あじさんが焼き | 千倉水産 | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1273 | 2020/04/04 | 有機栽培サニーレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1272 | 2020/04/04 | 有機栽培リーフレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1271 | 2020/03/12 | トマトベリー | 八千代産直 | 茨城県八千代町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1270 | 2020/03/12 | ミニトマト | 畑農園 | 群馬県伊勢崎市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1269 | 2020/03/10 | トマト | 野原さん | 栃木県壬生町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1268 | 2020/03/10 | トマト | 山川さん | 栃木県壬生町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1267 | 2020/03/12 | キャベツ | 若林さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1266 | 2020/03/16 | 若山さんのたけのこ | 若山農場 | 栃木県宇都宮市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 栃木県県東環境森林事務所 | 検出せず |
1265 | 2020/03/13 | 泥付き大根 | 黒崎さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1264 | 2020/03/13 | 泥付き人参 | 町田さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1263 | 2020/03/12 | ピーマン | 若林さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1262 | 2020/01/31 | みんなの牛乳 | 東毛酪農 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 放射能汚染食品測定室 | 検出せず |
1261 | 2019/11/25 | 酪農家のこだわり牛乳 | 両毛酪農業協同組合 | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 安足保健所 | 検出せず |
1260 | 2020/01/21 | キャベツ | 若林さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1259 | 2020/01/16 | 丹沢高原豚 | 中津ミート | 神奈川県 | 下限値各3Bq/Kg未満 | 理研分析センター | 検出せず |
1258 | 2020/01/17 | とちおとめ | 西方ビレッジ | 栃木県栃木市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1257 | 2019/09/27 | 有機栽培コシヒカリ身土不二 | 日本の稲作を守る会 | 茨城県稲敷市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1256 | 2019/12/13 | かき味噌 | センシン食品(塩屋) | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1255 | 2019/11/30 | 芳賀の循環米コシヒカリ | 循環システム研究会 | 栃木県芳賀町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1254 | 2019/07/06 | フライパンでタラのソテー | 丸友しまか | 岩手県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 岩手県薬剤師会検査センター | 検出せず |
1253 | 2019/12/02 | 有機栽培キウイフルーツ | 赤羽根さん | 栃木県宇都宮市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 常総生活協同組合 | 検出せず |
1252 | 2019/09/24 | カナガシラ刺身用 | センシン食品(塩屋) | 福島県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1251 | 2019/09/24 | 白身魚メンチ | センシン食品(塩屋) | 福島県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1250 | 2019/11/18 | かきフライ | 三養水産(トクスイ) | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1249 | 2019/09/25 | 有機栽培コシヒカリ身土不二 | 日本の稲作を守る会 | 栃木県大田原市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1248 | 2019/11/07 | 有機栽培泥付き長ねぎ | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1247 | 2019/11/08 | ラムサール冬水たんぼ米 | ふゆみずたんぼ実験田推進協議会 | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1246 | 2019/10/23 | 前田さんのコシヒカリ | 前田さん | 栃木県大田原市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1245 | 2019/10/28 | やさとのコシヒカリ | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1244 | 2019/10/18 | 芳賀の循環米 あさひの夢 | 循環システム研究会 | 栃木県芳賀町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1243 | 2019/10/18 | 和氣ふぁーむの塩谷産コシヒカリ | 和氣ふぁーむ | 栃木県塩谷町 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1242 | 2019/10/04 | 有機栽培小松菜 | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1241 | 2020/05/25 | 有機栽培サニーレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1240 | 2019/10/04 | 有機栽培リーフレタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1239 | 2019/10/04 | 有機栽培レタス | JAやさと | 茨城県石岡市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1238 | 2019/10/04 | 古代れんこん | 有坂農場 | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1237 | 2019/10/04 | 中島さんのミルキークイーン | 中島さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1236 | 2019/09/03 | 酪農家限定牛乳 | 酪王牛乳 | 福島県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 郡山市保健所 | 検出せず |
1235 | 2019/08/31 | みんなの牛乳 | 東毛酪農 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 放射能汚染食品測定室 | 検出せず |
1234 | 2019/08/29 | 舘野さんんの梨(新高) | 舘野さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1233 | 2019/04/23 | 高原レタス | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各1Bq/Kg未満 | オイシックス・ラ・大地 | 検出せず |
1232 | 2019/07/24 | 諏訪さんのぶどう | 諏訪さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1231 | 2019/06/20 | とうもろこし | 野菜くらぶ | 群馬県 | 下限値各2Bq/Kg未満 | オイシックス・ラ・大地 | 検出せず |
1230 | 2019/08/01 | リーフレタス | ベジコープ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1229 | 2019/08/01 | キャベツ | ベジコープ | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1228 | 2019/06/11 | 無選別さくらたまご | 渡辺養鶏所 | 栃木県栃木市 | 下限値各7Bq/Kg未満 | 栃木県県南保健所 | 検出せず |
1227 | 2019/06/24 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1226 | 2019/06/13 | 根まがり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
