放射性物質検査
よつ葉生協は「不検出のものをお届けする」を基本にしています。
子どもが20年後30年後まで健康で元気に暮らしていけるよう、放射性物質の測定を続けています。
よつ葉の基本は、不検出(測定機器の限界値)のものをお届けすること。同じ畑でも、作物が変わる度に放射性物質を測定しています。
放射性物質検査
検査項目:放射性物質検査
検査区分:放射性セシウム134・137
No. | 検査日 | 検体名 | 生産者・業者 | 産地 | 放射性セシウム | 検査機関 | 検量限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1436 | 2023/09/01 | 石井さんの桃 | フルーツ石井 | 福島県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1435 | 2023/05/23 | 国産さば生姜醬油漬 | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1434 | 2023/07/25 | 天然ひらめ(生食用) | 東日本フーズ(全漁連) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1433 | 2023/07/25 | 銚子産いわしフライ | つかさ食品(全漁連) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1432 | 2023/05/23 | 国産さば西京味噌漬 | 東北トクスイ | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1431 | 2023/06/29 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1430 | 2023/05/23 | ジャンボ!あじフライ | つかさ食品(全漁連) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1429 | 2023/05/30 | 真鱈の味噌漬け | 丸友しまか | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1428 | 2023/05/30 | 根曲がり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1427 | 2023/05/30 | キャベツ | 小山産直グループ(石塚さん) | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1426 | 2023/05/23 | 塩さば | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1425 | 2023/05/23 | サクラマス切身 | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1424 | 2023/05/02 | タラの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1423 | 2023/05/02 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1422 | 2023/04/24 | 行者にんにく | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1421 | 2023/04/06 | レタス | 小山産直グループ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1420 | 2023/03/31 | 若山さんのたけのこ | 若山ファーム | 栃木県宇都宮市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1419 | 2022/12/27 | 石巻十三浜産採ってそのまま生めかぶ | 漁業生産組合浜人 | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1418 | 2022/11/30 | 秋鮭切身(無塩) | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1417 | 2022/12/27 | 採ってそのまま生わかめ | 漁業生産組合浜人(リアス) | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1416 | 2022/11/30 | 国産するめいか下足 | 共和水産(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1415 | 2022/11/30 | 金華さば塩麹漬 | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1414 | 2022/11/30 | 三陸産天然秋鮭(中辛) | 共和水産(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1413 | 2022/11/30 | 真いわし目刺 | 糸日谷商店(千倉水産) | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1412 | 2022/11/30 | 銚子産入梅いわし | つかさ食品(全漁連) | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1411 | 2022/11/08 | かきの味噌和え | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1410 | 2022/11/08 | 氷温生かき | まるたか水産 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1409 | 2022/10/12 | ブルームきゅうり | 海老原さん・若林さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1408 | 2022/10/11 | みず菜 | 冨田農園 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1407 | 2022/10/11 | チンゲン菜 | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1406 | 2022/10/11 | ベビーリーフ | 冨田農園 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1405 | 2022/10/11 | 里芋 | 田島さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1404 | 2022/10/10 | ねぎ | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1403 | 2022/10/11 | 小松菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1402 | 2022/10/11 | ミニ白菜 | あずま産直 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1401 | 2022/10/10 | サニーレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1400 | 2022/10/10 | レタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1399 | 2022/10/10 | リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1398 | 2022/10/12 | 大根 | 利根農民の会 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1397 | 2022/01/19 | 三陸産身厚ないか一夜干し | 釜石ヒカリフーズ(千倉水産) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1396 | 2022/06/29 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1395 | 2022/05/27 | 真いわし干し | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1394 | 2022/06/01 | 根曲がり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1393 | 2022/06/01 | キャベツ | 石塚さん | 栃木県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1392 | 2022/04/24 | 千葉県産地だこぶつ切り | 千倉水産 | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1391 | 2022/03/31 | 開きさんま | 乙浜シーフーズ(千倉水産) | 宮城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1390 | 2022/05/04 | タラの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1389 | 2022/05/04 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1388 | 2022/04/24 | 石巻産さば生姜醤油漬 | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1387 | 2022/01/19 | ふぞろいイカリング | 千田商店(丸友しまか) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1386 | 2022/01/19 | 刺身用真いかスライス | 釜石ヒカリフーズ(千倉水産) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1385 | 2022/03/13 | 三陸産めかぶスライス | 丸繁商店(リアス) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1384 | 2022/04/19 | 行者ニンニク | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1383 | 2022/03/13 | 岩手県産水たこのお刺身 | 釜石ヒカリフーズ(千倉水産) | 岩手県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1382 | 2022/03/31 | レタス | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1381 | 2022/03/24 | 若山さんのたけのこ | 若山さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 栃木県県東環境森林事務所 | 検出せず |
1380 | 2022/02/02 | こはだ酢漬け | 千倉水産 | 千葉県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1379 | 2022/02/18 | 野原さん・山川さんのトマト | 野原さん・山川さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1378 | 2022/01/18 | フライパンでできるあじ南蛮漬け | つかさ食品(千倉水産) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1377 | 2022/01/19 | いかリング竜田揚 | 共和水産(トクスイ) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1376 | 2021/11/04 | 原木乾椎茸 | 菌興椎茸共同組合 | 鳥取県 | 下限値各10Bq/Kg未満 | 本庄分析センター | 検出せず |
1375 | 2021/11/05 | ピーマン | 若林さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1374 | 2021/11/10 | 白菜 | 黒崎さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1373 | 2021/11/11 | ターサイ | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1372 | 2021/10/01 | ブリの醤油煮 | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1371 | 2021/11/10 | 泥付大根 | 酒寄さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1370 | 2021/11/05 | キャベツ | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1369 | 2021/11/12 | ブロッコリー | 黒崎さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1368 | 2021/10/01 | さくら真鱈のフライ | 高橋徳治商店 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1367 | 2021/08/27 | イカリング(加熱調理用) | マルユウフーズ(丸友しまか) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1366 | 2021/10/28 | 煮あなご | 丸友しまか | 岩手県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1365 | 2021/11/05 | 白菜 | 県西産直 | 茨城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1364 | 2021/09/27 | どんぐりくらぶの原木椎茸 | 高橋農園 | 茨城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1363 | 2021/09/28 | にら | 添野さん | 栃木県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1362 | 2021/10/01 | 天然ひらめの昆布しめスライス | 全漁連 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1361 | 2021/09/27 | きゅうり | 若林さん | 栃木県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1360 | 2021/09/27 | ベビーリーフ | 冨田農園 | 茨城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1359 | 2021/09/28 | ミニ白菜 | 野菜くらぶ | 群馬県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1358 | 2021/09/28 | ごぼう | 町田さん | 栃木県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1357 | 2021/09/28 | 里芋 | 田島さん | 栃木県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1356 | 2021/08/27 | 秋鮭の味噌漬け | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1355 | 2021/06/17 | 三陸3種海鮮丼の具 | 共和水産(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1354 | 2021/06/23 | 早春茎付わかめ(塩蔵) | まるたか水産 | 宮城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1353 | 2021/06/15 | 万石浦で獲れたあさり | まるたか水産 | 宮城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1352 | 2021/06/17 | パクパクなぎょっと | 高橋徳治商店 | 宮城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1351 | 2021/06/17 | イサキ開き干し(藻塩仕込み) | つかさ食品(全漁連) | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1350 | 2021/06/23 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1349 | 2021/06/15 | 根曲がり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1348 | 2021/05/06 | フライパンでできるさばごま竜田 | つかさ食品(全漁連) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1347 | 2021/02/13 | 三陸産吉次開き | 共和水産(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1346 | 2021/05/06 | ぷっくりカキ醤油煮 | 丸友しまか | 宮古湾・大船渡湾 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1345 | 2021/04/29 | タラの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1344 | 2021/04/29 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1343 | 2021/04/16 | 行者にんにく | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1342 | 2021/04/06 | レタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1341 | 2021/04/06 | サニーレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1340 | 2021/04/06 | リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1339 | 2021/04/05 | ねぎ | 八千代産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1338 | 2021/04/05 | 小松菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1337 | 2021/03/31 | レタス | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
