放射性物質検査
よつ葉生協は「不検出のものをお届けする」を基本にしています。
子どもが20年後30年後まで健康で元気に暮らしていけるよう、放射性物質の測定を続けています。
よつ葉の基本は、不検出(測定機器の限界値)のものをお届けすること。同じ畑でも、作物が変わる度に放射性物質を測定しています。
放射性物質検査
検査項目:放射性物質検査
検査区分:放射性セシウム134・137
No. | 検査日 | 検体名 | 生産者・業者 | 産地 | 放射性セシウム | 検査機関 | 検量限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1482 | 2024/09/26 | 有機栽培 泥付き長ねぎ | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1481 | 2024/09/26 | 有機栽培 小松菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1480 | 2024/09/26 | 有機栽培 サニーレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1479 | 2024/09/26 | 有機栽培 リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1478 | 2024/09/26 | 有機栽培 レタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1477 | 2024/08/01 | 千葉県産氷点解凍あじ三枚おろし | つかさ食品(高商) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1476 | 2024/07/11 | 石井さんの桃 | フルーツいしい | 福島県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1475 | 2024/05/28 | 真たら子の醬油煮 | 丸友しまか | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1474 | 2024/05/28 | ブリかまの甘辛煮 | 丸友しまか | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1473 | 2024/05/28 | いわし胡麻醬油漬け | 東日本フーズ(全漁連) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1472 | 2024/05/28 | モウカザメの切身 | 丸友しまか | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1471 | 2024/05/19 | 根曲がり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1470 | 2024/04/17 | トマト | 八千代産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1469 | 2024/04/17 | ねぎ | 八千代産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1468 | 2024/04/18 | ピーマン | 若林さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1467 | 2024/04/25 | たらの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1466 | 2024/04/25 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1465 | 2024/04/17 | トマトベリー | 八千代産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1464 | 2024/04/12 | サニーレタス | 県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1463 | 2024/04/17 | リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1462 | 2024/04/12 | 小松菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1461 | 2024/04/12 | サニーレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1460 | 2024/04/12 | レタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1459 | 2024/04/18 | 白菜 | 八千代産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1458 | 2024/04/12 | キャベツ | 県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1457 | 2024/04/15 | 行者にんにく | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1456 | 2024/04/12 | レタス | 小山産直グループ | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1455 | 2024/03/27 | 若山さんのたけのこ | ワカヤマファーム | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | 栃木県県東環境森林事務所 | 検出せず |
1454 | 2024/01/13 | 採ってそのまま生わかめ | 漁業生産組合浜人(リアス) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1453 | 2023/12/15 | 真イワシの甘辛煮 | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1452 | 2023/12/15 | 小いわし丸干し | 千倉水産 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1451 | 2023/11/23 | ミニトマト | 畑さん | 群馬県伊勢崎市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1450 | 2023/11/18 | にら | 阿部さん | 栃木県栃木市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1449 | 2023/11/19 | チンゲン菜 | 茨城県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1448 | 2023/11/23 | 白菜 | 黒崎さん | 栃木県小山市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1447 | 2023/11/23 | 里芋 | 田島さん | 栃木県鹿沼市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1446 | 2023/11/20 | ほうれん草 | 秋山さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1445 | 2023/11/20 | 小松菜 | 秋山さん | 栃木県下野市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1444 | 2023/11/18 | ターサイ | 茨城県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1443 | 2023/11/19 | 洗い人参 | 茨城県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1442 | 2023/11/20 | カットキャベツ | 茨城県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1441 | 2023/11/18 | サニーレタス | 茨城県西産直センター | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1440 | 2023/11/03 | ミニ白菜 | あずま産直 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1439 | 2023/11/03 | キャベツ | 小山産直グループ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1438 | 2023/05/23 | 焼さばの味噌和え | 丸友しまか | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1437 | 2023/10/05 | びんちょうまぐろのハンバーグ | 丸友しまか | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1436 | 2023/09/01 | 石井さんの桃 | フルーツ石井 | 福島県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1435 | 2023/05/23 | 国産さば生姜醬油漬 | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1434 | 2023/07/25 | 天然ひらめ(生食用) | 東日本フーズ(全漁連) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1433 | 2023/07/25 | 銚子産いわしフライ | つかさ食品(全漁連) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1432 | 2023/05/23 | 国産さば西京味噌漬 | 東北トクスイ | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1431 | 2023/06/29 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1430 | 2023/05/23 | ジャンボ!あじフライ | つかさ食品(全漁連) | 千葉県沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1429 | 2023/05/30 | 真鱈の味噌漬け | 丸友しまか | 岩手県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1428 | 2023/05/30 | 根曲がり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1427 | 2023/05/30 | キャベツ | 小山産直グループ(石塚さん) | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1426 | 2023/05/23 | 塩さば | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1425 | 2023/05/23 | サクラマス切身 | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1424 | 2023/05/02 | タラの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1423 | 2023/05/02 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1422 | 2023/04/24 | 行者にんにく | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1421 | 2023/04/06 | レタス | 小山産直グループ | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1420 | 2023/03/31 | 若山さんのたけのこ | 若山ファーム | 栃木県宇都宮市 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1419 | 2022/12/27 | 石巻十三浜産採ってそのまま生めかぶ | 漁業生産組合浜人 | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1418 | 2022/11/30 | 秋鮭切身(無塩) | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1417 | 2022/12/27 | 採ってそのまま生わかめ | 漁業生産組合浜人(リアス) | 宮城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1416 | 2022/11/30 | 国産するめいか下足 | 共和水産(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1415 | 2022/11/30 | 金華さば塩麹漬 | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1414 | 2022/11/30 | 三陸産天然秋鮭(中辛) | 共和水産(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1413 | 2022/11/30 | 真いわし目刺 | 糸日谷商店(千倉水産) | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1412 | 2022/11/30 | 銚子産入梅いわし | つかさ食品(全漁連) | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1411 | 2022/11/08 | かきの味噌和え | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1410 | 2022/11/08 | 氷温生かき | まるたか水産 | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1409 | 2022/10/12 | ブルームきゅうり | 海老原さん・若林さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1408 | 2022/10/11 | みず菜 | 冨田農園 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1407 | 2022/10/11 | チンゲン菜 | 茨城県西産直 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1406 | 2022/10/11 | ベビーリーフ | 冨田農園 | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1405 | 2022/10/11 | 里芋 | 田島さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1404 | 2022/10/10 | ねぎ | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1403 | 2022/10/11 | 小松菜 | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1402 | 2022/10/11 | ミニ白菜 | あずま産直 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1401 | 2022/10/10 | サニーレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1400 | 2022/10/10 | レタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1399 | 2022/10/10 | リーフレタス | JAやさと | 茨城県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1398 | 2022/10/12 | 大根 | 利根農民の会 | 群馬県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1397 | 2022/01/19 | 三陸産身厚ないか一夜干し | 釜石ヒカリフーズ(千倉水産) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1396 | 2022/06/29 | とうもろこし | 石塚さん | 栃木県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1395 | 2022/05/27 | 真いわし干し | 丸友しまか | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1394 | 2022/06/01 | 根曲がり竹 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1393 | 2022/06/01 | キャベツ | 石塚さん | 栃木県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1392 | 2022/04/24 | 千葉県産地だこぶつ切り | 千倉水産 | 千葉県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1391 | 2022/03/31 | 開きさんま | 乙浜シーフーズ(千倉水産) | 宮城県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1390 | 2022/05/04 | タラの芽 | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1389 | 2022/05/04 | こごみ | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1388 | 2022/04/24 | 石巻産さば生姜醤油漬 | 東北トクスイ(トクスイ) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1387 | 2022/01/19 | ふぞろいイカリング | 千田商店(丸友しまか) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1386 | 2022/01/19 | 刺身用真いかスライス | 釜石ヒカリフーズ(千倉水産) | 三陸沖 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1385 | 2022/03/13 | 三陸産めかぶスライス | 丸繁商店(リアス) | 三陸産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1384 | 2022/04/19 | 行者ニンニク | ケーアイ農産 | 青森県 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
1383 | 2022/03/13 | 岩手県産水たこのお刺身 | 釜石ヒカリフーズ(千倉水産) | 岩手県産 | 下限値各5Bq/Kg未満 | NPO法人 稲作研究所 | 検出せず |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。