インフォメーション
2024.02.07 お届け情報
2024年2月7日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
4 | 有機たまねぎ | お知らせ | 小玉傾向(明細書案内済) | 全コース |
45 | 有機ミニトマト | 産地変更 | 高知県・大地と自然の恵み又は熊本県・吉水農園より | 全コース |
52 | ターサイ | 欠品 | 品質不良の為 | 一部02~69コース |
59 | 愛知のブロッコリー | 欠品 | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
338 | 酒田納豆 | 欠品 | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
341 | グリーンパール納豆サッポロ | 欠品 | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
342 | ひきわり納豆 | 欠品 | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
421 | 国産牛の牛丼 | 欠品 | 製造メーカー倒産の為 | 全コース |
721 | ブロッコリー | 欠品 | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
38 | 有機栽培 若芽ひじき | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
42 | 有機栽培 パセリ | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
80 | スナップエンドウ | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
83 | じゃがいも 北あかり | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
84 | 長芋 | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
102 | なめこ | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
130 | 葉とらずりんご ふじ | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 00~69コース |
131 | 葉とらずりんごふじ規格外 | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
429 | 喜多方ラーメン醤油味 | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
453 | スコーン(塩) | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
454 | スコーン(全粒粉) | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
463 | 生チョコレートペースト | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
41 | 有機栽培 にら | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 一部35~69コース |
107 | 有機栽培 キウイフルーツ | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 25~69コース |
118 | 小池さんのポンカン | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 10~69コース |
132 | フェアトレード有機栽培バナナ | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 38~69コース |
301 | 牛飼いの里ヨーグルト | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 05~69コース |
85711 | "登録やさい 大 登録 山東菜" | 次週お届け | 雪の影響で納品トラブルの為 | 00~69、74~99コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。