インフォメーション
2024.09.10 お届け情報
2024年9月10日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
107 | すだち | 次週扱分お届け | 9/1週企画分 | 全コース |
184 | 焼きちくわ | 次週扱分お届け | 9/1週企画分 | 全コース |
360 | カニ風味かまぼこ | 次週扱分お届け | 9/1週企画分 | 全コース |
652 | ちりめんと青のりの佃煮 | 遅配 | 9/1週企画分 製造遅れの為、9/3週にお届け | 全コース |
264814 | 試 焼きちくわ | 次週扱分お届け | 9/1週企画分 | 全コース |
3 | 舘野さんの梨 豊水 | 値引き | カメムシ被害の為、700gを520gの134円値引き | 全コース |
34 | 有機なす | 産地変更 | 高温・害虫被害の為、コープ有機よりお届け | 20(一部)~69コース |
37 | 有機ピーマン | 産地変更 | 生育不良の為、アグリエイトよりお届け | 01(一部)~69コース |
40 | 有機さつまいも | 欠品お知らせ | 病気発生の為(明細書処理済) | 全コース |
42 | みょうが | 産地変更 | 生育不良の為、群馬くらぶち草の会よりお届け | 00~23・70~99コース |
42 | みょうが | 欠品 | 生育不良の為 | 24~69コース |
43 | ベビーリーフ | 欠品 | 生育障害の為 | 全コース |
44 | 有機つるむらさき | 産地変更 | 生育不良の為(明細書案内済) | 全コース |
44 | 有機つるむらさき | 次週お届け | 生育不良の為 | 34~69コース |
49 | 使い切り小松菜 | 産地変更 | 虫害の為、茨城県・関さんよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
55 | チンゲン菜 | 欠品 | 生育不良 | 全コース |
67 | 木下さんのスイートコーン | 産地変更 | 生育前進の為、コープ有機よりお届け | 全コース |
71 | ミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、ユニオンファームよりお届け | 全コース |
78 | ゴーヤ | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
103 | レタス苗 | 次週お届け | 生育遅れの為(明細書案内済) | 全コース |
104 | リーフレタス苗 | 次週お届け | 生育遅れの為(明細書案内済) | 全コース |
117 | 3色粒ぶどう | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
118 | シャインマスカット | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
119 | ナガノパープル | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
127 | 高生連こだわりのコシヒカリ | 値引き | 新米収穫まで5kgを2kgの1392円でお届け(明細書処理済) | 全コース |
129 | やさとのコシヒカリ | 欠品 | 注文多数の為、お一人様1袋のお届け(明細書添付済) | 全コース |
130 | 越のかがやき | お知らせ | 今季終了の為、和氣ファームのコシヒカリをお届け(明細書処理済) | 全コース |
132 | 高生連こだわりのコシヒカリ玄米 | 値引き | 新米収穫まで5kgを2kgの1352円でお届け(明細書処理済) | 全コース |
133 | 無洗米みつばちの里の米 | 値引き | 終了の為、応援米コシヒカリを1235円でお届け(明細書処理済) | 全コース |
292 | 無選別さくらたまご | 値引き | 暑さにより小玉傾向の為、30円値引き(次週明細書で訂正) | 35(一部)~49(一部) |
284 | ジャンボたまご | お知らせ | 暑さにより小玉傾向の為、6個→10個入でお届け | 20(一部)~69コース |
85703 | 山ほうれん草 | 次週お届け | 傷みの為 | 02~69コース |
85710 | 登録野菜セット 大 | お知らせ | 生育不良の為、小松菜からモロヘイヤに変更 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。