インフォメーション
2024.09.19 お届け情報
2024年9月19日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
684 | 7年保存水 | 次週扱分お届け | 9/1週企画分 | 全コース |
18 | よつ葉PBアイス ミルクと塩 | 次週扱分お届け | 9/2週企画分 | 23~69コース |
44 | 有機つるむらさき | 次週扱分お届け | 9/2週企画分 | 21(一部)~69コース |
103 | レタス苗 | 次週扱分お届け | 9/2週企画分 | 全コース |
104 | リーフレタス苗 | 次週扱分お届け | 9/2週企画分 | 全コース |
36 | 有機つるむらさき | 産地変更 | 生育不良の為(明細書案内済) | 全コース |
38 | 有機さつまいも | 値引き | 品質不良の為、500gを400gの60円値引き | 00(一部)・70~99 |
38 | 有機さつまいも | 欠品 | 品質不良の為 | 00(一部)~69コース |
46 | 有機ピーマン | 産地変更 | 生育不良の為、アグリエイトよりお届け(明細書案内済) | 00~24・70~99 |
46 | 有機ピーマン | 産地変更 | 生育不良の為、宝咲屋よりお届け | 25~30コース |
46 | 有機ピーマン | 欠品 | 生育不良の為 | 31~69コース |
47 | 有機なす | 産地変更 | 虫害の為、協同商事よりお届け | 02(一部)~69コース |
49 | 有機ミニトマト | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
59 | 使い切り小松菜 | 産地変更 | 虫害の為、茨城県・関さんよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
66 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、アグリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
70 | キャベツ | 欠品 | 傷みの為 | 24(一部)~69コース |
83 | ゴーヤ | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
89 | ミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、ユニオンファームよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
111 | 舘野さんの梨 | 欠品 | 傷みの為 | 全コース |
116 | マスカット・ベリーA | 値引き | 量目不足の為、554円値引き | 48コース |
124 | 高生連こだわりのコシヒカリ | 値引き | 新米収穫まで5kgを2kgの1392円でお届け(明細書処理済) | 全コース |
125 | 和氣ファームのコシヒカリ | 欠品 | 注文多数の為、お一人様1袋のお届け(明細書添付済) | 全コース |
126 | すごい米 | 欠品 | あきたこまちへ変更、お一人様1袋のお届け(明細書添付済) | 全コース |
129 | 高生連こだわりのコシヒカリ玄米 | 値引き | 新米収穫まで5kgを2kgの1352円でお届け(明細書処理済) | 全コース |
130 | すごい米 玄米 | 欠品 | あきたこまちへ変更、お一人様1袋のお届け(明細書添付済) | 全コース |
292 | 無選別さくらたまご | 値引き | 暑さにより小玉傾向の為、30円値引き(次週明細書で訂正) | 00~11(一部)コース |
294 | ジャンボたまご | お知らせ | 暑さにより小玉傾向の為、6個→10個入でお届け | 21(一部)~69コース |
85700 | 登録野菜セット 中 | お知らせ | チンゲン菜からモロヘイヤに変更(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。