インフォメーション
2024.10.29 お届け情報
2024年10月29日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
17 | 有機春菊 | 産地変更 | 生育遅れの為、協同商事よりお届け(明細書案内済) | 70~78コース |
17 | 有機春菊 | 産地変更 | 生育遅れの為、ユニオンファームよりお届け(明細書案内済) | 00~69・79~99コース |
55 | 有機泥付き長ねぎ | 産地変更 | 生育遅れの為、コープ有機よりお届け | 全コース |
79 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、ケーアイ農産よりお届け | 29(一部)~69コース |
86 | ミニトマト | 産地変更 | 生育遅れの為、コープ有機よりお届け | 11(一部)~69コース |
113 | フェアトレード有機バナナ | 値引き | 入港遅れの為、有機メキシコバナナを6円値引き(明細書処理済) | 00~19・70~99コース |
113 | フェアトレード有機バナナ | 欠品 | 代替の有機メキシコ産バナナが傷みの為、差額分329円値引き | 20~69コース |
415 | 内モンゴルかんすい焼きそば | 欠品お知らせ | 製造トラブルの為(明細書処理済) | 全コース |
- | 登録やさい 大 | お知らせ | 春菊→有機洗い人参へ変更(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。