インフォメーション
2025.01.09 お届け情報
2025年1月9日 木曜日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
37 | ピュアミルクアイスセット | お知らせ | 12/6週分 チラシ案内とセット内容相違の為2種類再届け | 全コース |
6 | 有機ほうれん草 | 産地変更 | 生育遅れの為、コープ有機よりお届け(明細書案内済) | 00~69コース・8026~99コース |
27 | 愛知のブロッコリー | 欠品 | 生育遅れの為 | 0028~69コース |
30 | 有機キャベツ | 欠品お知らせ | 結球不良の為(明細書処理済) | 全コース |
32 | 有機泥付き長ねぎ | お知らせ | 害虫被害の為、上部カットしお届け(明細書案内済) (商品添付済)" | 全コース |
34 | 有機ミニトマト | 欠品 | 生育遅れの為付済) | 全コース |
44 | 泥付き大根 | 欠品 | 今季終了の為 | 00~35コース |
56 | ミニ白菜 | 値引き | 小ぶりの為、55円値引き | 14~69コース |
59 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、あずま産直よりお届け | 2129~69コース |
64 | ブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、野菜くらぶよりお届け | 12~69コース |
65 | トマト | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
114 | ポンカン | 次週お届け | 痛みの為 | 4031~69コース |
116 | きんかん | 次週お届け | 出荷遅れの為 | 1450~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。