インフォメーション
2025.01.10 お届け情報
2025年1月10日 金曜日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
37 | ピュアミルクアイスセット | お知らせ | 12/6週分 チラシ案内とセット内容相違の為2種類再届け | 全コース |
6 | 有機ほうれん草 | 産地変更 | 生育遅れの為、コープ有機よりお届け(明細書案内済) | 0461~69コース |
27 | 愛知のブロッコリー | 欠品 | 生育遅れの為 | 08~69コース |
30 | 有機キャベツ | 欠品お知らせ | 結球不良の為(明細書処理済) | 全コース |
32 | 有機泥付き長ねぎ | お知らせ | 害虫被害の為、上部カットしお届け(明細書案内済) (商品添付済)" | 全コース |
34 | 有機ミニトマト | 欠品 | 生育遅れの為付済) | 全コース |
44 | 泥付き大根 | 欠品 | 今季終了の為 | 00~35コース |
59 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、あずま産直よりお届け | 0045~69コース |
64 | ブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、野菜くらぶよりお届け | 1032~69コース |
65 | トマト | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
101 | フェアトレード有機バナナ | 次週お届け | 痛みの為 | 2128~69コース |
113 | 国産レモン | 次週お届け | 痛みの為 | 35~69コース |
114 | ポンカン | 次週お届け | 痛みの為 | 2642~69コース |
116 | きんかん | 次週お届け | 出荷遅れの為 | 1450~69コース |
264814 | 試 焼きちくわ | 次週お届け | 納品トラブルの為(明細書案内済) | 1全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。