インフォメーション
2025.01.23 お届け情報
2025年1月23日 木曜日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
59 | 菜花 | 次週扱分お届け | 1/3週企画分 | 全コース |
122 | 小池さんポンカン | 次週扱分お届け | 1/3週企画分 田條園よりお届け(商品添付済) | 全コース |
125 | きんかん | 次週扱分お届け | 1/3週企画分 | 29~69コース |
2 | 泥付き大根 | 産地変更 | 生育不足の為、埼玉産直よりお届け(明細書案内済) | 17~41コース |
2 | 泥付き大根 | 産地変更 | 生育不足の為、あずま産直よりお届け(明細書案内済) | "42・43 47~99コース" |
16 | キャベツ | 欠品 | 生育不良の為 | 塩谷・群馬コース |
16 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、あずま産直よりお届け(明細書案内済) | 17~69コース |
41 | 有機ミニトマト | 産地変更 | 生育遅れの為、熊本県産へ変更 | 全コース |
47 | 泥付き大根 固定種 | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
53 | 愛知のブロッコリー | 欠品 | 生育遅れの為 | 20~69コース |
55 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
59 | 白菜 | 産地変更 | 生育不良の為、八千代産直よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
62 | ブロッコリー | 欠品 | 生育遅れの為 | 21~69コース |
64 | トマト | 産地変更 | 色付き遅れの為、コープ有機よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
85 | 原木椎茸不揃い徳用 | 値引き | 収量不足の為、100gの89円値引き(明細書処理済) | 全コース |
108 | 小池さんポンカン | 欠品 | 今季終了の為 | 全コース |
115 | きんかん | 次週お届け | 生育遅れの為 | 1119~69コース |
85710 | 登録やさい 大 | お知らせ | ザーサイを山東菜へ変更(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。