インフォメーション
2025.09.02 お届け情報
2025年9月2日 火曜日お届け情報
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
8 | 有機スイートコーン | 欠品 | 生育不足の為 | 全コース |
9 | 木下さんスイートコーン | 欠品 | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
21 | 有機トマト | お知らせ | 小玉傾向の為、2~5玉へ(明細書案内済) | 全コース |
25 | 徳用有機ミニトマト | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
33 | 有機ピーマン | 産地変更 | 生育不良の為、富岡農園より | 全コース |
35 | 徳用有機洗い人参 | 産地変更 | 生育不良により、青森県・市崎農園より(明細書案内済) | 全コース |
41 | オクラ固定種 | 欠品 | 生育不良の為 | 一部コース |
43 | 大谷さんミニトマト | 欠品 | 生育不良の為 | 一部コース |
69 | 丸オクラ | 産地変更 | 生育不足の為、群馬県・プレマより(明細書案内済) | 全コース |
73 | 洗い人参 | 産地変更 | 生育不足の為、千葉・北崎さんより(明細書案内済) | 全コース |
100 | ナガノパープル | 欠品 | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
102 | 3色粒ぶどう | 欠品 | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
110 | 石井さんの桃 | 産地変更 | 生育不良の為、山形・森谷果樹園より(明細書案内済) | 全コース |
726 | とり天ぷら | 欠品 | 製造トラブルの為(明細書処理済) | 全コース |
85700・85710 | 登録野菜 中・大 | お知らせ | 小松菜→山法蓮草へ(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
