インフォメーション
2025.09.18 お届け情報
2025年9月18日 木曜日お届け情報
| No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 有機ピーマン | 産地変更 | 生育不良の為、山梨産・北海道産へ(明細書案内済) | 全コース |
| 40 | 有機トマト | 値引き | 収穫減少の為500g→400gに変更し100円値引き | 全コース |
| 41 | 徳用 有機ミニトマト | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
| 50 | みょうが | 産地変更 | 生育不良の為、群馬県・くらぶち草の会より(明細書案内済) | 全コース |
| 51 | 大谷さんのミニトマト | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
| 54 | ごぼう | 次週お届け | 収穫遅れの為 | 一部コース |
| 64 | キャベツ | 欠品 | 害虫被害の為 | 一部コース |
| 70 | 丸オクラ | 産地変更 | 生育不良の為、3本→2本の76円値引き(明細書処理済) | 全コース |
| 73 | ブルームきゅうり | 値引き | 生育不良の為、3本→2本の76円値引き | 全コース |
| 74 | ブルームきゅうり規格外 | 値引き | 生育不良の為、500g→400gの54円値引き(明細書処理済) | 全コース |
| 80 | カラーピーマン | 次週お届け | 痛みの為 | 一部コース |
| 109 | 梨 新高 | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
| 316 | 無選別さくらたまご | 値引き | Sサイズの為、50円値引き | 一部コース |
| 676 | あじ天日干し | 次週お届け | 納品トラブルの為(明細書添付済) | 一部コース |
| 680 | 真鯛天日干し | 次週お届け | 納品トラブルの為(明細書添付済) | 一部コース |
| 721 | 菊地さんの栗 | 次週お届け | 収穫時期遅れの為(明細書案内済) | 全コース |
| 85700 | 登録やさい 中 | お知らせ | 生育不良の為ピーマンをJAやさと有機オクラへ(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
