インフォメーション
2025.09.23 お届け情報
2025年9月23日 火曜日お届け情報
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
80 | カラーピーマン | 次週扱分お届け | 9/3w企画分 | 一部コース |
721 | 菊地さんの栗 | 次週扱分お届け | 9/3w企画分 | 全コース |
27 | 有機小松菜 | 産地変更 | 害虫被害の為、茨城・カモスフィールドより | 全コース |
33 | 有機トマト | 値引き | 収穫減少の為500g→400gに変更し100円値引き | 一部コース |
33 | 有機トマト | 欠品 | 収穫減少の為、差額分398円値引き | 一部コース |
34 | 徳用有機ミニトマト | 欠品お知らせ | 高温の影響で生育不足のため | 全コース |
37 | 有機いんげん | 欠品 | 高温の影響で生育不足のため | 全コース |
45 | 大谷さんミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、佐久ネクストファーマーズよりお届け | 一部コース |
48 | 有機赤玉ねぎ | 欠品お知らせ | 収穫直前の水害で品質低下の為(明細書処理済) | 全コース |
56 | 高原小松菜 | 産地変更 | 害虫被害の為、茨城・JAやさとより有機小松菜 | 全コース |
59 | キャベツ | 産地変更 | 害虫被害の為、野菜くらぶよりお届け | 一部コース |
64 | カラーピーマン | お知らせ | 小玉傾向の為2~4玉→2玉~6玉へ | 一部コース |
64 | カラーピーマン | 欠品 | 高温の影響で生育不良のため | 一部コース |
66 | えだまめ 茶豆 | 欠品お知らせ | 高温の影響で生育が前進品質低下の為(明細書処理済) | 全コース |
71 | ブルームきゅうり | 値引き | 生育不良の為、3本→2本の76円値引き | 全コース |
72 | ブルームきゅうり規格外 | 値引き | 生育不良の為、500g→400gの54円値引き | 全コース |
710 | スイートコーン | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
85700 | 登録野菜 中 | お知らせ | 品目変更 赤玉ねぎ→有機たまねぎへ(明細書案内済) チンゲン菜→有機ピーマンへ(明細書案内済) | 全コース |
85710 | 登録野菜 大 | お知らせ | 品目変更 チンゲン菜→有機ピーマンへ(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
