インフォメーション
2025.10.03 お届け情報
2025年10月3日 金曜日お届け情報
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
25 | さつま芋蒸しパン | 次週扱分お届け | 9/4w企画分 | 一部コース |
16 | 有機リーフレタス | 欠品お知らせ | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
17 | 有機サニーレタス | 欠品お知らせ | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
24 | 有機青ネギ | 欠品お知らせ | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
27 | 有機栽培 ブロッコリー | 欠品 | 生育不足の為 | 一部コース |
48 | キャベツ | 産地変更 | 害虫被害の為、野菜くらぶよりお届け | 一部コース |
51 | なす | 産地変更 | 生育不足の為、あずま産直よりお届け | 全コース |
56 | カラーピーマン | 欠品 | 生育不足の為 | 全コース |
58 | ブルームきゅうり | 欠品お知らせ | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
59 | ブルームきゅうり規格外 | 欠品お知らせ | 生育不足の為(明細書処理済) | 全コース |
87 | たねなし柿 | 次週お届け | 痛みの為 | 一部コース |
88 | たねなし柿 徳用 | 次週お届け | 痛みの為 | 一部コース |
93 | 梨 新高 | 欠品 | 生育不足の為 | 全コース |
85710 | 登録野菜 大 | お知らせ | 赤玉ねぎ→有機たまねぎへ(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
