インフォメーション
2020.07.21 お届け情報
2020年07月21日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
95 | すもも ソルダム | 次週扱分お届け | 7月3週企画分 | 群馬、00コース |
96 | すもも サマーエンジェル | 次週扱分お届け | 7月3週企画分 | 群馬、00~38(一部)コース |
95 | すもも ソルダム | 欠品 | 7月3週企画分 傷みの為 | 01~69コース |
96 | すもも サマーエンジェル | 欠品 | 7月3週企画分 傷みの為 | 38(一部)~69コース |
97 | 沖縄産パイナップル(ハワイ種) | 次週扱分お届け | 7月3週企画分 | 11~69コース |
546 | ホシノ天然酵母パン種 | 次週扱分お届け | 7月3週企画分 | 群馬・塩谷コース |
7 | 枕崎牛赤身ブロック | 次週お届け | メーカー納品トラブル | 28~69コース |
34 | 無茶々園有機洗い人参 | 欠品 | 傷みの為 | 全コース |
48 | トマト | 値引き | 収量不足の為、規格500gを300gの152円値引き | 全コース |
51 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、あゆみの会よりお届け | 全コース |
57 | リーフレタス | 欠品 | 病気・傷み発生の為 | 全コース |
69 | じゃが芋北あかり | 欠品 | 雨で収穫出来ない為 | 全コース |
71 | ブロッコリー | 産地変更 | 病気・傷みの為、塩尻有機部会(ビオ・マーケット)よりお届け | 06~69コース |
73 | アスパラ 徳用 | 値引き | 折れのため、38円値引き | 34~69コース |
135 | 沖縄産パイナップル(ハワイ種) | 次週お届け | 生育遅れの為 | 36~69コース |
617 | かぼちゃ粥 | 欠品 | メーカー終売の為 | 全コース |
621 | つぶつぶ野菜おじや みそ味 | 欠品 | メーカー終売の為 | 全コース |
よつ葉登録野菜 大・中 | お知らせ | 「オクラ・ナス・タマネギ」を「小松菜・おかひじき・長芋」でお届け | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。