インフォメーション
2020.07.28 お届け情報
2020年07月28日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
7 | 枕崎牛赤身ブロック | 次週扱分お届け | 7月4週企画分 | 28~69コース |
135 | 沖縄産パイナップル(ハワイ種) | 次週扱分お届け | 7月4週企画分 | 36~69コース |
42 | オクラ | 産地変更 | 生育不良の為、沖縄・南の風有機の会(島酒家)よりお届け | 00~69コース |
51 | リーフレタス | 欠品 | 病気・傷み発生の為 | 全コース |
70 | 長なす | 値引き | 傷みの為、規格3本を2本の62円値引き | 全コース |
102 | 根本さんの巨峰 | 次週お届け | 傷みの為 | 33~69コース |
179 | 北海道産生うに(塩水パック) | 次週お届け | 漁に出られないため | 全コース |
309 | やさと小粒納豆 3連 | 欠品 | メーカー製造トラブルの為 | 全コース |
85700 | 登録やさいセット 中 | お知らせ | チンゲン菜・玉ねぎをモロヘイヤ・長芋でお届け | 全コース |
85710 | 登録やさいセット 大 | お知らせ | チンゲン菜・玉ねぎ・なすをモロヘイヤ・長芋・にらでお届け | 全コース |
85720 | 登録やさいセット 小 | お知らせ | チンゲン菜をモロヘイヤでお届け | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。