インフォメーション
2020.07.31 お届け情報
2020年07月31日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
135 | 沖縄産パイナップル(ハワイ種) | 次週扱分お届け | 7月4週企画分 | 全コース |
33 | 有機栽培四葉きゅうり | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
42 | オクラ | 産地変更 | 生育不良の為、沖縄・南の風有機の会(島酒家)よりお届け | 00~69、79~99コース |
48 | 水菜 | 欠品 | 傷み発生の為 | 36~69コース |
51 | リーフレタス | 欠品 | 病気・傷み発生の為 | 全コース |
53 | キャベツ | 値引き | 小ぶりの為、60円値引き | 69~76コース |
62 | じゃが芋北あかり | 欠品 | 長雨で収穫出来ない為 | 全コース |
70 | 長なす | 欠品 | 傷みの為 | 全コース |
78 | トマト | 欠品 | 天候不良のため | 全コース |
105 | 山梨の桃 | 値引き | 収量不足のため規格2玉を1玉の200円引き | 28~69コース |
179 | 北海道産生うに(塩水パック) | 次週お届け | 漁に出られないため | 全コース |
85700 | 登録やさいセット 中 | お知らせ | チンゲン菜・玉ねぎをモロヘイヤ・長芋でお届け | 全コース |
85710 | 登録やさいセット 大 | お知らせ | チンゲン菜・玉ねぎ・なすをモロヘイヤ・長芋・にらでお届け | 全コース |
85720 | 登録やさいセット 小 | お知らせ | チンゲン菜をモロヘイヤでお届け | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。