インフォメーション
2020.08.14 お届け情報
2020年08月14日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
106 | 沖縄産パイナップル | 次週扱分お届け | 沖縄産パイナップル | 塩谷・群馬コース |
34 | 有機じゃが芋北あかり | 欠品 | 傷みのため | 全コース |
51 | リーフレタス | 欠品 | 傷みのため | 全コース |
52 | 高原レタス | 欠品お知らせ | 傷みのため 明細書にて欠品処理済み | 全コース |
53 | キャベツ | 産地変更 | 病気のため ケーアイ農産よりお届け | 19~69コース |
53 | キャベツ | 値引き | 小ぶりの為、60円値引き | 一部18コース |
59 | 泥付き人参 | お知らせ | 傷み確認の為、洗い人参でお届け | 全コース |
60 | 坊ちゃん 南瓜 | 欠品 | 傷みのため | 全コース |
64 | 長なす | 値引き | 生育不足のため 3本を2本の62円引きでお届け | 全コース |
98 | 沖縄産パイナップル | 欠品 | 傷みのため | 全コース |
100 | 小玉すいか | 欠品 | 病気のため | 全コース |
101 | 山梨の桃 | 値引き | 収量が不足のため、2玉を1玉の434円値引き | 37~69コース |
102 | すもも 太陽 | 欠品 | 産地終了のため | 00~69コース |
282 | 無選別さくらたまご | 値引き | 卵が小さく、量目不足のため、26円値引き | 34~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。