インフォメーション
2020.09.04 お届け情報
2020年09月04日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
99 | シャインマスカット | 次週扱分お届け | 8月4週企画分 | 全コース |
36 | 有機栽培カット南瓜 | 値引き | 傷みの為、規格600g(1/2)を300g(1/4)の218円値引き | 全コース |
39 | にら | 産地変更 | 生育不足の為、大地と自然の恵み(ビオ・マーケット)よりお届け | 全コース |
44 | いんげん | 産地変更 | 収量不足のため、長野県・佐久ネクストファーマーズよりお届け | 28~69コース |
57 | キャベツ | 産地変更 | 生育遅れの為、びおロジよりお届け | 70~75コース |
57 | キャベツ | 欠品 | 生育遅れの為 | 17~42コース |
62 | ミニ白菜 | 欠品お知らせ | 生育遅れの為、明細書「欠品」処理済 | 全コース |
63 | みょうが | 産地変更 | 傷みの為、群馬県・くらぶち草の会(草志舎)よりお届け | 全コース |
67 | 泥付き人参 | 遅配 | 傷み確認の為、洗い人参でお届け | 全コース |
76 | 秋山さんのなす | 産地変更 | 収量不足のため茨城県西産直よりお届け | 11~69コース |
109 | 舘野さんの梨幸水又は豊水 | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
113 | ドラゴンフルーツ | 欠品 | 台風の影響で傷みの為 | 全コース |
131 | 十穀ミックス | お知らせ | 黒米に害虫が発生の為、9/3週でお届け | 17~99コース |
175 | 開き生あなご | 次週お届け | 時化で漁に出られない為 | 全コース |
195 | 伊平島産国産味付もずく | 次週お届け | 台風の影響で納品トラブルの為 | 全コース |
293 | 無選別さくらたまご | 値引き | 卵が小さく産まれ量目不足のため、26円値引き | 17~一部24コース |
85710 | 登録野菜(大) | お知らせ | 生育不良の為、ミニかぼちゃを枝豆でお届け | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。