インフォメーション
2020.10.08 お届け情報
2020年10月08日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
102 | メキシコ産有機バナナ | 次週扱分お届け | 9月5週企画分 | 34~69コース |
451 | オーガニックコーンフレークプレーン | 次週扱分お届け | 9月5週企画分 | 全コース |
88 | 舘野さんの梨 新高 | 欠品お知らせ | 収量不足の為、明細書「欠品」処理済 | 全コース |
21 | 有機サニーレタス | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
34 | 有機さつまいも | 欠品 | 今季終了の為 | 全コース |
252 | みんなの牛乳(小びん) | 欠品 | 製造機械故障のため | 全コース |
259 | パスチャライズコーヒー | 欠品 | 製造機械故障のため | 全コース |
85700 | 登録 野菜セット 中 | お知らせ | 水菜→ベビーリーフ、チンゲン菜→空芯菜 | 全コース |
85710 | 登録 野菜セット 大 | お知らせ | 水菜→ベビーリーフ、チンゲン菜→空芯菜、ピーマン→一部いんげん | 一部あり |
85720 | 登録 野菜セット 小 | お知らせ | チンゲン菜→空芯菜 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。