インフォメーション
2020.10.13 お届け情報
2020年10月13日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
58 | ピーマン | 次週扱分お届け | 10月1週企画分 | 4062~69コース |
30 | にら | 産地変更 | 生育不足の為、大地と自然の恵み(ビオ・マーケット)よりお届け | 全コース |
82 | 2種のぶどう粒 | 欠品 | 収量不足の為 | 全コース |
246 | みんなの牛乳 小 | 欠品お知らせ | 製造機械故障の為、明細書「欠品」処理済 | 全コース |
627 | ブロッコリー | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 4010~69コース |
669 | ブルームきゅうり規格外 | 値引き | 収量不足の為、規格500gを300gの80円値引き | 全コース |
877 | 北海道北あかり | 次週お届け | 雨で収穫遅れ | 全コース |
登録やさい 大 中 小 | お知らせ | ミニトマト→オクラ(島酒家)へ変更 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
