インフォメーション
2020.10.14 お届け情報
2020年10月14日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
30 | にら | 産地変更 | 生育不足の為、大地と自然の恵み(ビオ・マーケット)よりお届け | 全コース |
39 | わさび菜 | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
82 | 2種のぶどう粒 | 欠品 | 収量不足の為 | 全コース |
110 | 紅鮭切身 甘塩 | 次週お届け | 製造トラブルの為 | 全コース |
111 | 紅鮭切身山漬 | 次週お届け | 製造トラブルの為 | 全コース |
139 | 銀タラみりん | 次週お届け | 製造トラブルの為 | 全コース |
246 | みんなの牛乳 小 | 欠品お知らせ | 製造機械故障の為、明細書「欠品」処理済 | 全コース |
669 | ブルームきゅうり規格外 | 値引き | 収量不足の為、規格500gを300gの80円値引き | 全コース |
877 | 北海道北あかり | 次週お届け | 雨で収穫遅れ | 全コース |
登録やさい 大 中 小 | お知らせ | ミニトマト→オクラ(島酒家)へ変更 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。