インフォメーション
2021.01.20 お届け情報
2021年1月20日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
19~21 | オニギリの心 タラコ昆布、カツオ昆布、シイタケ昆布 | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
122 | 葉とらずりんご 小玉 | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 04~69コース |
123 | 葉とらずりんご 規格外 | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
205 | 伊平屋島産味付もずく | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
386 | おさかなソーセージ | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 48コース |
25 | にら | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
28 | 小松菜 | 産地変更 | 生育不良の為、千葉県(アグリクリエイト)よりお届け | 一部25~69コース |
30 | ほうれん草 | 産地変更 | 生育不良の為、千葉県(アグリクリエイト)よりお届け | 全コース |
51 | ブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、埼玉産直又は天恵グループよりお届け | 18~69コース |
登録 やさいセット中・大 | お知らせ | 生育不良の為、リーフレタスを水菜でお届け | 全コース | |
80006 | チーズと白身魚の豆腐団子 | 欠品 | メーカー在庫不足の為 | 全コース |
55 | カラーピーマン | 次週お届け | 傷みのため | 一部46コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。