インフォメーション
2021.01.21 お届け情報
2021年1月21日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
19~21 | オニギリの心 タラコ昆布、カツオ昆布、シイタケ昆布 | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
398 | 伊平屋島産味付もずく | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
640~648 | "有機ベビーフード 9種類" | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
25 | にら | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
28 | 小松菜 | 産地変更 | 生育不良の為、千葉県(アグリクリエイト)よりお届け | 一部33~69コース |
30 | ほうれん草 | 産地変更 | 生育不良の為、千葉県(アグリクリエイト)よりお届け | 全コース |
51 | ブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、埼玉産直よりお届け | 一部23~一部43コース |
51 | ブロッコリー | 欠品 | 生育遅れの為 | 一部43~69コース |
登録 やさいセット中・大 | お知らせ | 生育不良の為、リーフレタスを水菜でお届け | 全コース | |
80006 | チーズと白身魚の豆腐団子 | 欠品 | メーカー在庫不足の為 | 17~99コース |
55 | カラーピーマン | 次週お届け | 傷みのため | 48コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
