インフォメーション
2021.07.20 お届け情報
2021年7月20日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
43 | 有機栽培 パクチー | 次週扱分お届け | 7/2週企画分 | 一部36コース |
51 | 有機栽培 箱入りトマト | 次週扱分お届け | 7/2週企画分 | 全コース |
61 | 高知のオクラ | 欠品 | 7/2週企画分 生育不良・傷み為 | 17~69コース |
33 | 有機いんげん | 産地変更 | 収量不足の為、長野県佐久市ネクストファーマーズ(協同商事)よりお届け | 一部02~69コース |
39 | 使い切り小松菜 | 産地変更 | 生育不良の為、茨城県・アクト農場、関さんよりお届け (明細書案内済) | 全コース |
41 | 高知のオクラ | 欠品 | 生育不良・傷みの為 | 全コース |
44 | にんにく | お知らせ | 乾燥が間に合わない為、バラ(100g)規格でお届け (明細書案内済) | 全コース |
50 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、茨城県行田市・関さん、横瀬さんよりお届け | 全コース |
58 | むきねぎ | 産地変更 | 病気の為、埼玉県・柘植さん(埼玉産直協同)よりお届け (明細書案内済) | 全コース |
63 | えだまめ 茶豆 | 次週お届け | 生育遅れの為(明細書案内済) | 全コース |
102 | 石井さんの桃 4玉 | 値引き | 規格4玉を2玉で半値の683円値引き | 全コース |
103 | すもも 貴陽 | お知らせ | 大玉傾向の為、4~5玉(500g)を3玉でお届け | 一部07~18コース |
103 | すもも 貴陽 | 値引き | 収量不足の為、規格500gを3玉450gの97円値引き | 19~69コース |
117 | 冷凍 パイン | 欠品お知らせ | 製造トラブルの為(明細書案内済) | 全コース |
619 | オーガニックヴィーガンカレー野菜 | 次週お届け | 納品遅れの為 | 74~99コース |
691 | すもも ソルダム | 次週お届け | 生育遅れの為 | 全コース |
874 | ミルキークイーン | 値引き | 令和2年産の在庫が少なくなってしまった為、規格2㎏を1.5㎏の192円値引き | 全コース |
登録野菜 大 | お知らせ | 収量不足の為、ピーマンをじゃがいもに変更してお届け | 00~69、79~99コース | |
もったいない野菜 | お知らせ | 茨城県・レインボーフューチャーより、とうもろこし規格外をお届け (明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
