インフォメーション
2021.09.02 お届け情報
2021年9月2日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
14 | ミニトマト | 値引き | 着色不良の為、規格150gを100gの68円値引き | 00~一部20、70~99コース |
14 | ミニトマト | 産地変更 | 着色不良の為、協同商事よりお届け | 一部20~69コース |
26 | 有機ブルームきゅうり | 値引き | 病気の為、3本を2本の81円値引き | 00~一部01、70~99コース |
26 | 有機ブルームきゅうり | 欠品 | 病気の為 | 一部01~69コース |
31 | 有機たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道上川郡・剣淵・フラノフィールド大雪を囲む会よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
35 | 有機ミニ冬瓜 | 値引き | 収量不足の為、半カットの125円値引き | 全コース |
49 | たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、北海道上川郡・剣淵・フラノフィールド大雪を囲む会よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
50 | チンゲン菜 | 欠品 | アブラ虫の発生(明細書添付済) | 全コース |
55 | 高原レタス | 欠品 | 傷みの為 | 全コース |
58 | ズッキーニ | 産地変更 | 収量不足の為、長野県・佐久市・佐久ネクストファーマーズよりお届け | 一部04~69コース |
309 | 寄せ豆腐 有機大豆 | 欠品 | 製造トラブルの為 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。