インフォメーション
2021.09.15 お届け情報
2021年9月15日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
29 | 有機ミニパプリカ | 欠品 | 9月2週企画分 生育不良の為 | 全コース |
45 | モロヘイヤ | 次週扱分お届け | 9月2週企画分 | 一部36~69コース |
19 | 有機ピーマン | 欠品 | 収量不足の為 | 08~69コース |
20 | 有機こどもピーマン | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
39 | 使い切り小松菜 | 産地変更 | 害虫被害の為、野菜くらぶよりお届け(明細書添付済) | 全コース |
50 | ゴーヤ | 欠品お知らせ | 収量不足の為(明細書添付済) | 全コース |
58 | ミニトマト | 値引き | 着色不良の為、規格150gを100gの68円値引き | 00~一部35コース |
58 | ミニトマト | 欠品 | 着色不良の為 | 一部35~99コース |
98 | 舘野さん梨 豊水 | 欠品 | 傷みの為(明細書添付済) | 全コース |
127 | 有機もち麦 もち絹香 | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 全コース |
162 | かつお藁焼き | 値引き | 賞味期限が短い為、50円値引き(明細書処理済) | 全コース |
627 | たかきび | 産地変更 | 原料不足の為、青森県産を秋田県産へ(明細書添付済) | 全コース |
85710 | 登録やさいセット にら | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 一部08~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
