インフォメーション
2021.09.21 お届け情報
2021年9月21日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
1 | 不揃いつがるりんご | 値引き | 収量不足の為、規格1kgを500gの205円値引き(明細書添付済) | 全コース |
4 | 石井さんの桃 4玉 | 値引き | 収量不足の為、規格4玉を2玉の683円値引き | 71~一部72コース |
28 | 有機ピーマン | 産地変更 | 収量不足の為、アグリクリエイトよりお届け | 00~69、一部79~99コース |
29 | 有機ミニパプリカ | 欠品 | 色付き遅れの為(明細書添付済) | 全コース |
32 | 有機さつま芋 | 欠品お知らせ | 傷みの為今季終了(明細書処理済) | 全コース |
39 | 使い切り小松菜 | 産地変更 | 害虫被害の為、茨城県産でお届け(明細書案内済) | 全コース |
49 | 高原レタス | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
56 | 秋山さんなす | 欠品 | 生育不足の為 | 一部14~69コース |
60 | ミニトマト | 値引き | 生育不足の為、規格150gを100gの68円値引き | 00~一部09、70~99コース |
60 | ミニトマト | 欠品 | 生育不足の為 | 一部09~69コース |
62 | とまと 500g | 欠品 | 生育不足の為 | 一部18~69コース |
63 | とまと 1kg | 値引き | 色付き遅れの為、規格1kgを500gの277円値引き | 全コース |
66 | 泥付き人参 | お知らせ | 傷み確認の為、洗い人参でお届け(明細書添付済) | 全コース |
95 | かぼす | 次週お届け | 雨の影響で収穫出来ない為(明細書添付済) | 全コース |
97 | マスカットベリーA | 次週お届け | 生育不足の為(明細書添付済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。