インフォメーション
2021.09.28 お届け情報
2021年9月28日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
95 | かぼす | 次週扱分お届け | 9月4週企画分 | 全コース |
97 | マスカットベリーA | 次週扱分お届け | 9月4週企画分 | 全コース |
12 | とまと 500g | 欠品 | 生育不足の為 | 00~16、一部36~99コース |
32 | 有機さつま芋 | 欠品お知らせ | 傷みの為今季終了(明細書処理済) | 全コース |
44 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
49 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、青森県・ケーアイ農産よりお届け | 一部33~69コース |
61 | ミニトマト | 欠品 | 生育不足の為 | 00~16、一部34~99コース |
63 | 無袋りんご規格外 | お知らせ | 収穫中のりんごが小玉の為、6玉でお届け(明細書案内済) | 全コース |
94 | 石井さんの桃 2玉 | 欠品 | 雨の影響で落下や実割れが発生(明細書添付済) | 全コース |
95 | 石井さんの桃 4玉 | 欠品 | 雨の影響で落下や実割れが発生(明細書添付済) | 全コース |
97 | 稲葉さんの巨峰 | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
102 | 高知県産グリーンレモン | 産地変更 | 高知県産終了の為、長崎県産をお届け(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。