インフォメーション
2021.10.05 お届け情報
2021年10月5日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
30 | 有機栽培ミニパプリカ | 欠品 | 色付き遅れの為 | 全コース |
47 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、青森県・ケーアイ農産よりお届け | 一部31~69コース |
54 | ミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、アグリクリエイトor埼玉産直よりお届け | 07~一部28コース |
54 | ミニトマト | 欠品 | 収量不足の為 | 一部28~69コース |
56 | とまと | 産地変更 | 収量不足の為、野菜くらぶよりお届け | 一部11~69コース |
91 | 石井さんの桃 2玉 | 欠品お知らせ | 雨の影響で落下や実割れが発生(明細書処理済) | 全コース |
92 | 石井さんの桃 4玉 | 欠品お知らせ | 雨の影響で落下や実割れが発生(明細書処理済) | 全コース |
100 | フェアトレード有機バナナ | 値引き | 入荷遅れの為、メキシコ産有機バナナを16円値引き (明細書添付済) | 全コース |
101 | フェアトレード有機バナナ 徳用 | 値引き | 入荷遅れの為、メキシコ産有機バナナを21円値引き (明細書添付済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。