インフォメーション
2021.10.20 お届け情報
2021年10月20日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
40 | 北海道かぼちゃ | 次週扱分お届け | 10月2週企画分 | 全コース |
58 | とうもろこし | 次週扱分お届け | 10月2週企画分 | 00~一部03、70~99コース |
58 | とうもろこし | 欠品 | 10月2週企画分 生育不良の為(明細書添付済) | 一部03~69コース |
29 | 有機栽培ミニパプリカ | 欠品 | 生育不良の為(明細書添付済) | 全コース |
38 | カットごぼう | 産地変更 | 収穫が出来ない為、アグリクリエイトよりお届け(明細書添付済) | 全コース |
47 | キャベツ | 産地変更 | 生育不良の為、ケーアイ農産よりお届け | 一部36~69コース |
60 | ミニトマト | 産地変更 | 生育不良の為、アグリクリエイト・コープ有機・埼玉産直よりお届け | 一部08~69コース |
61 | トマト | 欠品 | 病気の発生の為(明細書添付済) | 03~16コース |
61 | トマト | 産地変更 | 病気の発生の為、埼玉産直よりお届け(明細書添付済) | 00~02、70~99コース |
61 | トマト | 欠品お知らせ | 病気の発生の為、お一人様1点のみお届け(明細書添付済) | 一部コース |
85730 | もったいない野菜 | お知らせ | 茨城県西より、ミニカリフラワーをお届け(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。