インフォメーション
2022.01.17 お届け情報
2022年1月17日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
190 | 焼きちくわ | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
264814 | 試 焼きちくわ | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 全コース |
101 | メキシコ産有機バナナ | 次週扱分お届け | 1月2週企画分 | 36~69コース |
39 | 有機栽培 キャベツ | 欠品 | 寒さの影響で生育遅れの為(明細書添付済) | 全コース |
288 | 北海道よつ葉牛乳 | 欠品 | 津波の影響で納品出来ない為 | 群馬・塩谷コース |
291 | 十勝3.7牛乳 | 欠品 | 津波の影響で納品出来ない為 | 群馬・塩谷コース |
313 | やさと産直卵(ファミリーパック) | 次週お届け | 落下による割れのため | 一部47~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。