インフォメーション
2022.01.27 お届け情報
2022年1月27日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
50 | 春菊 | 産地変更 | 生育不良の為、茨城県筑西市・レインボーフューチャー(宝咲屋)よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
56 | ほうれん草 | 産地変更 | 生育不良の為、栃木県・帰農志塾よりお届け | 一部10~69コース |
64 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、茨城県行方市・関さん横瀬さん(アグリクリエイト)よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
71 | かぶ | 産地変更 | 生育遅れの為、千葉県・佐瀬ファーム(びおロジ)よりお届け (明細書案内済) | 全コース |
103 | 原木生しいたけ | 産地変更 | 生育遅れの為、茨城県古河市・どんぐりくらぶ高橋さんよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
120 | 青島みかん | 値引き | 収量不足の為、800gを650gの75円値引き | 全コース |
874 | 北海道じゃが芋 北あかり | 欠品 | 原料不足の為 | 00~16、27~99コース |
85720 | 登録やさい 小 | お知らせ | 短大根小ぶりの為、2本組でお届け | 01~04コース |
85720 | 登録やさい 小 | お知らせ | 短大根→カット大根でお届け | 08~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。