インフォメーション
2022.03.28 お届け情報
2022年3月28日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
34 | にら | 産地変更 | 生産者の体調不良の為、高生連よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
36 | 小松菜 | 産地変更 | 生育不良の為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
40 | 泥付き人参 | 産地変更 | 傷みの為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
85720 | 登録やさい 小 さつまいも | 産地変更 | アグリクリエイトよりお届け(案内不要) | 全コース |
97 | 福島さんのいちご | 欠品 | 生育不良の為 | 31~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。