インフォメーション
2022.05.31 お届け情報
2022年5月31日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
94 | プリンスメロン | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 全コース |
96 | 沖縄産パイン ピーチ | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 全コース |
58 | スティックセニョール | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 06~69コース |
30 | 有機レタス | 産地変更 | 氷害の為、野菜くらぶよりお届け | 全コース |
32 | 有機キャベツ | 欠品お知らせ | 生育遅れの為(明細書処理済) | 全コース |
62 | アスパラ | 産地変更 | 生育遅れの為、生産者変更 | 全コース |
107 | 沖縄産パイン ピーチ | 次週お届け | 生育遅れの為 | 一部35~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。