インフォメーション
2022.06.01 お届け情報
2022年6月1日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
58 | スティックセニョール | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 22~69コース |
94 | プリンスメロン | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 全コース |
96 | 沖縄産パイン ピーチ | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 全コース |
95 | 沖縄産パイン ボゴール | 次週扱分お届け | 5/4週企画分 | 00~69、71~99コース |
30 | 有機レタス | 産地変更 | 氷害の為、野菜くらぶよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
32 | 有機キャベツ | 欠品お知らせ | 生育遅れの為(明細書処理済) | 全コース |
62 | アスパラ | 産地変更 | 生育遅れの為、生産者変更(明細書案内済) | 全コース |
107 | 沖縄産パイン ピーチ | 次週お届け | 生育遅れの為 | 00~69、一部79~99コース |
124 | 有機もち麦 もち絹香 | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。