インフォメーション
2022.06.07 お届け情報
2022年6月7日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
107 | 沖縄産パイン ピーチ | 次週扱分お届け | 6/1週企画分 | 一部35~69コース |
10 | キウイフルーツ | 欠品お知らせ | 今季収穫分が終了の為(明細書処理済) | 全コース |
11 | 小田原レモン規格外 | 欠品お知らせ | 保管中の傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
36 | 有機レタス | 欠品お知らせ | 天候の影響で傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
54 | チンゲン菜 | 産地変更 | 虫の食害の為、ユニオンファームよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
57 | 高原ほうれん草 | 値引き | 包材破損の為、20円値引き | 一部47コース |
58 | むきねぎ | 欠品お知らせ | 生育の端境期の為(明細書処理済) | 全コース |
60 | 赤キャベツ | 欠品お知らせ | 天候不良の影響で生育遅れの為(明細書処理済) | 全コース |
69 | アスパラ | 産地変更 | 収量不足の為、大田原市前田さん・竹内さんよりお届け | 全コース |
104 | メロン まゆか | 次週お届け | 生育遅れの為(明細書案内済) | 全コース |
105 | キウイフルーツ徳用 | 欠品お知らせ | 今季収穫分が終了の為(明細書処理済) | 全コース |
136 | モロ切身 | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 群馬・塩谷コース |
85700 | 登録野菜 中 | お知らせ | 生育不良の為、ケールを水菜へ変更(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
