インフォメーション
2022.07.04 お届け情報
2022年7月4日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
44 | 沖縄産パイナップル(ハワイ種) | 次週扱分お届け | 6/5週企画分 | 10~69コース |
83 | ホワイトコーン | 次週扱分お届け | 6/5週企画分 | 全コース |
85 | とまと | 次週扱分お届け | 6/5週企画分 | 全コース |
118 | 有機南高梅 梅干し用 | 次週扱分お届け | 6/5週企画分 | 全コース |
641 | 有機南高梅 梅干し用 | 次週扱分お届け | 6/5週企画分 | 一部37~69コース |
43 | 泥付き人参 | 産地変更 | 傷みの為、アグリクリエイトより洗い人参をお届け(明細書案内済) | 全コース |
59 | とうもろこし | 次週お届け | 天候不良の影響で生育遅れの為(明細書案内済) | 全コース |
101 | すもも(大石早生) | 次週お届け | 生育遅れの為(明細書添付済) | 全コース |
112 | びわ | 欠品お知らせ | 病気の発生の為(明細書処理済) | 全コース |
85710 | 登録野菜 大 | お知らせ | ローザンビアンカ茄子→ミニトマトへ(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。