インフォメーション
2022.08.25 お届け情報
2022年8月25日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
95 | 食べきりブルーベリー | 次週扱分お届け | 8月3週企画分 | 一部46~69コース |
1 | 石井さんの桃 2玉 | お知らせ | サイズが大きくパックに入らない為、袋入りでお届け | 全コース |
3 | 石井さんのすもも(太陽) | お知らせ | サイズが大ぶりの為、8~12玉のところ6~9玉でお届け | 全コース |
21 | 有機にら | 欠品お知らせ | 生育遅れの為(明細書処理済) | 全コース |
25 | 有機こどもピーマン | 欠品お知らせ | 生育不良の為(明細書処理済) | 全コース |
33 | 有機たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
44 | たまねぎ | 産地変更 | 傷みの為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
46 | みょうが | 産地変更 | 高温障害の為、コープ有機よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
48 | チンゲン菜 | 欠品お知らせ | 虫害被害の為(明細書処理済) | 全コース |
54 | むきねぎ | 産地変更 | 生育遅れの為、埼玉産直よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
57 | トマト 500g | 産地変更 | 生育不良の為、コープ有機よりお届け | 全コース |
156 | メバチマグロスライス | お知らせ | 規格50gx2から100gへの変更(明細書添付済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。