インフォメーション
2022.10.04 お届け情報
2022年10月4日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
96 | 石井さんの桃 光月 | お知らせ | 9月3週企画分 | 全コース |
50 | カラーピーマン | 次週扱分お届け | 9月4週企画分 | 全コース |
283 | 下野 寄せ豆腐 | 次週扱分お届け | 9月4週企画分 | 全コース |
44 | 有機洗い人参 | 欠品 | 傷みの為 | 全コース |
64 | むきねぎ | 産地変更 | 生育不良の為、埼玉産直よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
82 | トマト | 欠品 | 生育不良の為 | 00~69、一部79~99コース |
113 | 石井さんの桃 2玉 | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
114 | 石井さんの桃 4玉 | 欠品 | 生育不良の為 | 全コース |
85710 | 登録やさい 大 | お知らせ | モロヘイヤ→エンサイお届け(明細書案内済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。