インフォメーション
2022.10.31 お届け情報
2022年10月31日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
37 | ごぼう | 産地変更 | 今季終了の為、アグリクリエイトよりお届け | 全コース |
70 | ブルームきゅうり規格外 | 値引き | 収量不足の為、規格400gを300gの52円値引き | 全コース |
71 | ミニトマト | 産地変更 | 色付き遅れの為、あずま産直よりお届け | 一部24~69コース |
72 | トマト | 産地変更 | 生育遅れの為、マルタよりお届け | 00~一部19、70~99コース |
72 | トマト | 欠品 | 生育不良の為 | 一部19~69コース |
192 | 無茶々園の塩蔵わかめ | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 一部40~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
