インフォメーション
2023.02.06 お届け情報
2023年2月6日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
109 | ポンカン | 次週扱分お届け | 2月1週企画分 | 全コース |
110 | 箱入りポンカン | 次週扱分お届け | 2月1週企画分 | 全コース |
646 | 喫茶店ナポリタンソース徳用 | 次週扱分お届け | 2月1週企画分 | 全コース |
19 | 有機にら | 欠品 | 生育遅れの為 | 全コース |
56 | チンゲン菜 | 産地変更 | 生育不良の為、アグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
85 | 野原・山川さんトマト | 値引き | 生育遅れの為、1kgを500gの360円値引き | 全コース |
111 | フェアトレード有機バナナ | 値引き | ペルー船入港遅れの為、メキシコ産バナナを54円値引き | 全コース |
112 | メキシコ産有機バナナ | お知らせ | 低温で表面が黒ずんでおります(明細書案内済) | 全コース |
193 | こはだ酢漬け | 値引き | 賞味不足の為、30円値引きでお届け(明細書処理済) | 全コース |
194 | 千葉県産地だこぶつ | 値引き | 賞味不足の為、50円値引きでお届け(明細書処理済)(明細書処理済) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。
