インフォメーション
2023.05.22 お届け情報
2023年5月22日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
16 | 伊平屋島味付もずく | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 48コース |
36 | 使い切りほうれん草 | 産地変更 | べト病発生の為、ユニオンファームよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
40 | 泥付き人参 | 産地変更 | 生産者都合によりアグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
53 | ブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、野菜くらぶよりお届け | 2419~69コース |
53 | ブロッコリー | 産地変更 | 生育遅れの為、埼玉産直よりお届け | 00~2414,7656~99コース |
93 | プリンスメロン | お知らせ | 猛暑によりヘタが取れてしまっている | 全コース |
95 | 青森県産ネオニコ不ふじ規格外 | お知らせ | 小玉の為、2玉600gを3玉700gでお届け | 全コース |
98 | キウイフルーツ | 欠品お知らせ | 貯蔵中に軟腐病が広がってしまった為(明細書処理済) | 全コース |
99 | キウイフルーツ徳用 | 欠品お知らせ | 貯蔵中に軟腐病が広がってしまった為(明細書処理済) | 全コース |
104 | 箱入り甘夏 | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
103 | パイナップル ピーチ | 次週お届け | 熟度が上がらない為 | 3026~69コース |
85720 | 登録野菜 小 | お知らせ | スナップエンドウ→絹さや | 03~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。