インフォメーション
2023.06.02 お届け情報
2023年6月2日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
102 | パイナップル ボゴール | 次週扱分お届け | 5月4週企画分 | 全コース |
103 | パイナップル ピーチ | 次週扱分お届け | 5月4週企画分 | 全コース |
357 | マグロ塩麴竜田 | お知らせ | 5/4週企画分 ジョイントが反映されず6/1週にて値引き | 全コース |
25 | 有機サニーレタス | 産地変更 | "傷みの為、群馬県グレートマザーファーム(ベジコープ)よりお届け (明細書案内済)" | 全コース |
42 | にら | 産地変更 | アブラムシ発生の為、高生連よりお届け(明細書案内済) | 全コース |
44 | 使い切りほうれん草 | 産地変更 | べト病発生の為、ユニオンファームよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
45 | 泥付き人参 | 産地変更 | 生産者都合によりアグリクリエイトよりお届け(明細書案内済) | 全コース |
73 | 徳用箱入りトマト | 値引き | 1玉傷みの為、90円の値引き | 47コース |
101 | キウイフルーツ | 欠品お知らせ | 貯蔵中に軟腐病が広がってしまった為(明細書処理済) | 全コース |
102 | キウイフルーツ徳用 | 欠品お知らせ | 貯蔵中に軟腐病が広がってしまった為(明細書処理済) | 全コース |
104 | パイナップル ピーチ | 欠品 | 熟度が上がらない為(明細書添付済) | 全コース |
109 | 青森県産ネオニコ不王林 | お知らせ | 小玉の為、規格2玉600gを3玉700gでお届け | 14~69コース |
113 | 国産レモン | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
85710 | 登録野菜 大 | お知らせ | スナップエンドウ→絹さや | 25~69コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。