インフォメーション
2023.06.05 お届け情報
2023年6月5日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
33 | 有機リーフレタス | 産地変更 | 傷みの為、群馬県グレートマザーファーム(ベジコープ)よりお届け | 全コース |
34 | 有機サニーレタス | 産地変更 | 傷みの為、群馬県グレートマザーファーム(ベジコープ)よりお届け (明細書案内済) | 全コース |
35 | 有機レタス | 産地変更 | 傷みの為、群馬県グレートマザーファーム(ベジコープ)よりお届け | 全コース |
65 | ズッキーニ | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 全コース |
104 | 高知グリーンレモン | お知らせ | 生育遅れの為(明細書処理済) | 全コース |
85700 | 登録野菜 中 | お知らせ | ミニトマト→スティックブロッコリー(アグリクリエイト)お届け | 全コース |
85710 | 登録野菜 大 | お知らせ | ミニトマト→モロヘイヤお届け | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。