インフォメーション
2023.06.27 お届け情報
2023年6月27日お届け情報
*コースは班コード5ケタの頭2ケタで表示してます。
No. | 品名 | 種別 | 詳細 | コース(班コード) |
---|---|---|---|---|
127 | クラリスメロン | 次週扱分お届け | 6月3週企画分 | 全コース |
137 | パイナップル ゴ^ルドバレル | 欠品お知らせ | 6月3週企画分 生育遅れの為欠品(明細書処理済) | 全コース |
48 | 使い切り小松菜 | お知らせ | 生育不良の為、生産者変更(明細書案内済) | 全コース |
53 | ゴーヤ | 欠品お知らせ | 傷みの為(明細書処理済) | 全コース |
74 | なす | 産地変更 | 生育遅れの為、高生連(コープ有機)よりお届け | 27~69コース |
85 | ほど芋 | 欠品 | 傷みの為 | 一部44コース |
113 | パイナップル ゴ^ルドバレル | 値引き | 小玉の為、152円値引き | 全コース |
114 | パイナップル ハワイ | 欠品 | 生育不良の為(明細書添付済) | 全コース |
121 | びわ | 欠品お知らせ | 今季終了の為(明細書処理済) | 全コース |
625 | 青い海 沖縄の塩 | 次週お届け | 納品トラブルの為 | 塩谷・群馬コース |
80005 | 春の七草がゆ | 欠品お知らせ | 在庫管理ミスの為(明細書処理済) | 00~12コース |
85710 | 登録野菜 大 小松菜 | お知らせ | アグリクリエイトよりお届け(お知らせ不要) | 全コース |
資料請求・入会について
まずは、ご利用案内をご覧の上、お申し込みください。